
Resultat klara
Alla tider är klara och placeringarna är fastställda.
Startgrupper
| Grupp | Tävling | Starttid |
|---|---|---|
| Startgrupp 1 | Tävling | 11:00 |
| Startgrupp 2 | Tävling | 11:05 |
| Startgrupp 3 | Tävling | 11:10 |
| Startgrupp 4 | Tävling | 11:15 |
| Startgrupp 5 | Tävling | 11:20 |
| Startgrupp 6 | Tävling | 11:25 |
| Startgrupp 7 | Tävling | 11:30 |
| Startgrupp 8 | Tävling | 11:35 |
| Startgrupp 9 | Tävling | 11:40 |
| Startgrupp 10 | Tävling | 11:45 |
| Startgrupp 11 | Motion | 11:50 |
| Startgrupp 12 | Motion | 11:55 |
| Startgrupp 13 | Motion | 12:00 |
Arrangör
Växjö OCR