
Resultat klara
Alla tider är klara och placeringarna är fastställda.
Startgrupper
| Grupp | Tävling | Starttid |
|---|---|---|
| Startgrupp 1 | Hyrox Doubles Men | 09:00 |
| Startgrupp 2 | Hyrox Doubles Men | 09:05 |
| Startgrupp 3 | Hyrox Doubles Men | 09:10 |
| Startgrupp 4 | Hyrox Doubles Men | 09:15 |
| Startgrupp 5 | Hyrox Doubles Men | 09:20 |
| Startgrupp 6 | Hyrox Doubles Men | 09:25 |
| Startgrupp 7 | Hyrox Doubles Mixed | 10:00 |
| Startgrupp 8 | Hyrox Doubles Mixed | 10:05 |
| Startgrupp 9 | Hyrox Doubles Mixed | 10:10 |
| Startgrupp 10 | Hyrox Doubles Mixed | 10:15 |
| Startgrupp 11 | Hyrox Doubles Mixed | 10:20 |
| Startgrupp 12 | Hyrox Doubles Mixed | 10:25 |
| Startgrupp 13 | Hyrox Doubles Mixed | 10:30 |
| Startgrupp 14 | Hyrox Doubles Mixed | 10:35 |
| Startgrupp 15 | Hyrox Doubles Mixed | 10:40 |
| Startgrupp 16 | Hyrox Doubles Women | 11:00 |
| Startgrupp 17 | Hyrox Doubles Women | 11:05 |
| Startgrupp 18 | Hyrox Doubles Women | 11:10 |
| Startgrupp 19 | Hyrox Doubles Women | 11:15 |
| Startgrupp 20 | Hyrox Doubles Women | 11:20 |
| Startgrupp 21 | Hyrox Men | 12:30 |
| Startgrupp 22 | Hyrox Men | 12:35 |
| Startgrupp 23 | Hyrox Men | 12:40 |
| Startgrupp 24 | Hyrox Men | 12:45 |
| Startgrupp 25 | Hyrox Men | 12:50 |
| Startgrupp 26 | Hyrox Men | 12:55 |
| Startgrupp 27 | Hyrox Men | 13:00 |
| Startgrupp 28 | Hyrox Men | 13:05 |
| Startgrupp 29 | Hyrox Men | 13:10 |
| Startgrupp 30 | Hyrox Men | 13:15 |
| Startgrupp 31 | Hyrox Men | 13:20 |
| Startgrupp 32 | Hyrox Men | 13:25 |
| Startgrupp 33 | Hyrox Men | 13:30 |
| Startgrupp 35 | Hyrox Women | 14:00 |
| Startgrupp 36 | Hyrox Women | 14:05 |
| Startgrupp 37 | Hyrox Women | 14:10 |
| Startgrupp 38 | Hyrox Women | 14:15 |
| Startgrupp 39 | Hyrox Women | 14:20 |
| Startgrupp 40 | Hyrox Women | 14:25 |
| Startgrupp 41 | Hyrox Women | 14:30 |
| Startgrupp 42 | Hyrox Women | 14:35 |
| Startgrupp 43 | Hyrox Women | 14:40 |
Arrangör
Sports Club