← Qualification RoundQualification Round
Anmälda per klass.
F12-134 deltagare
| Nr | Namn | Land |
|---|
| 23 | P.K. | Sverige 🇸🇪 |
| 60 | A.L. | Polen 🇵🇱 |
| 63 | A.P. | Polen 🇵🇱 |
| 91 | M.T. | Polen 🇵🇱 |
F14-152 deltagare
| Nr | Namn | Land |
|---|
| 76 | L.F. | Sverige 🇸🇪 |
| 83 | T.P. | Sverige 🇸🇪 |
F16-192 deltagare
| Nr | Namn | Land |
|---|
| 85 | R.S. | Sverige 🇸🇪 |
| 59 | P.T. | Polen 🇵🇱 |
K20-241 deltagare
| Nr | Namn | Land |
|---|
| 5 | Linnea Stenson | Sverige 🇸🇪 |
K25-294 deltagare
| Nr | Namn | Land |
|---|
| 53 | Maurane Jelic | Frankrike 🇫🇷 |
| 71 | Marina Perazzolo | Italien 🇮🇹 |
| 94 | Federica Proietti | Italien 🇮🇹 |
| 19 | Julia Szewczyk | Polen 🇵🇱 |
K30-346 deltagare
| Nr | Namn | Land |
|---|
| 45 | Ewelina Kosmider | Polen 🇵🇱 |
| 67 | Marta Masloch | Polen 🇵🇱 |
| 20 | Magdalena Podbielska | Polen 🇵🇱 |
| 81 | Chiara Proietti | Italien 🇮🇹 |
| 32 | Pernille Rytter | Danmark 🇩🇰 |
| 50 | Ewelina Skierska | Polen 🇵🇱 |
K35-394 deltagare
| Nr | Namn | Land |
|---|
| 42 | Rita Benker | Tyskland 🇩🇪 |
| 24 | Linda Digby | Sverige 🇸🇪 |
| 70 | Alicja Koper | Polen 🇵🇱 |
| 72 | Alicja Pakosz | Polen 🇵🇱 |
K40-442 deltagare
| Nr | Namn | Land |
|---|
| 36 | Toril Egner | Norge 🇳🇴 |
| 15 | Marzena Tanska | Polen 🇵🇱 |
M20-245 deltagare
| Nr | Namn | Land |
|---|
| 7 | Adrien Araujo | Frankrike 🇫🇷 |
| 13 | Quentin Denis | Frankrike 🇫🇷 |
| 74 | Leo McMillion | Sverige 🇸🇪 |
| 89 | Tim Meins | Sverige 🇸🇪 |
| 6 | Fabian Söderson | Sverige 🇸🇪 |
M25-298 deltagare
| Nr | Namn | Land |
|---|
| 38 | John Andre Langkaas | Norge 🇳🇴 |
| 73 | Johan Bonnedahl | Sverige 🇸🇪 |
| 95 | Patrick Claesson | Sverige 🇸🇪 |
| 4 | Jonas Drescher | Danmark 🇩🇰 |
| 48 | Clément Gravier | Frankrike 🇫🇷 |
| 37 | Ahmad Hifzy | Sverige 🇸🇪 |
| 18 | Tommy Matthews | Storbritannien 🇬🇧 |
| 64 | Grzegorz Matyszewski | Polen 🇵🇱 |
M30-3412 deltagare
| Nr | Namn | Land |
|---|
| 46 | Łukasz Elwirski | Polen 🇵🇱 |
| 33 | Kacper Gazurek | Polen 🇵🇱 |
| 27 | Rafał Kania | Polen 🇵🇱 |
| 9 | Łukasz Kończak | Polen 🇵🇱 |
| 3 | Piotr Mekal | Polen 🇵🇱 |
| 8 | Grzegorz Niecko | Polen 🇵🇱 |
| 58 | Krzysztof Orankiewicz | Polen 🇵🇱 |
| 44 | Michał Podbielski | Polen 🇵🇱 |
| 11 | Artur Schreiber | Tyskland 🇩🇪 |
| 1 | Jonathan Stiig | Sverige 🇸🇪 |
| 65 | Pawel Szada | Polen 🇵🇱 |
| 51 | Abramo Zancanella | Italien 🇮🇹 |
M35-396 deltagare
| Nr | Namn | Land |
|---|
| 21 | Joakim Cronelöv | Sverige 🇸🇪 |
| 69 | Alexander Hernelind | Sverige 🇸🇪 |
| 22 | Jesper Ljungberg | Sverige 🇸🇪 |
| 34 | Thiago Meyer | Norge 🇳🇴 |
| 35 | Patryk Obrębski | Polen 🇵🇱 |
| 39 | Eric Pujol Badia | Spanien 🇪🇸 |
M40-446 deltagare
| Nr | Namn | Land |
|---|
| 26 | Guillermo Alvarez | Sverige 🇸🇪 |
| 25 | Lars Danielsson | Sverige 🇸🇪 |
| 52 | Rashid Demchenko | USA 🇺🇸 |
| 49 | Michał Durka | Polen 🇵🇱 |
| 40 | Sebastian Fabisiak | Polen 🇵🇱 |
| 30 | Tomasz Pyka | Polen 🇵🇱 |
M45-496 deltagare
| Nr | Namn | Land |
|---|
| 16 | Rickard Hansson | Sverige 🇸🇪 |
| 14 | Mariusz Jakimski | Polen 🇵🇱 |
| 75 | Olof Jönsson | Sverige 🇸🇪 |
| 31 | Rafał Lewandowski | Polen 🇵🇱 |
| 88 | Martin Mileros | Sverige 🇸🇪 |
| 47 | Krzysztof Przybylski | Polen 🇵🇱 |
M50-543 deltagare
| Nr | Namn | Land |
|---|
| 77 | Carl Adiels | Sverige 🇸🇪 |
| 28 | Niclas Kullstam | Sverige 🇸🇪 |
| 41 | Hans-Olov Lind | Sverige 🇸🇪 |
M55-592 deltagare
| Nr | Namn | Land |
|---|
| 66 | Christophe Rialland | Frankrike 🇫🇷 |
| 43 | Jan Skrzynecki | Polen 🇵🇱 |
M60-641 deltagare
| Nr | Namn | Land |
|---|
| 68 | Jürgen Müller | Tyskland 🇩🇪 |
P12-134 deltagare
| Nr | Namn | Land |
|---|
| 61 | F.F. | Polen 🇵🇱 |
| 87 | E.M. | Sverige 🇸🇪 |
| 62 | B.O. | Polen 🇵🇱 |
| 92 | M.S. | Polen 🇵🇱 |
P14-154 deltagare
| Nr | Namn | Land |
|---|
| 56 | S.B. | Polen 🇵🇱 |
| 82 | A.J. | Danmark 🇩🇰 |
| 86 | M.M. | Sverige 🇸🇪 |
| 93 | I.S. | Polen 🇵🇱 |
P16-1912 deltagare
| Nr | Namn | Land |
|---|
| 12 | F.E. | Sverige 🇸🇪 |
| 17 | A.E. | Sverige 🇸🇪 |
| 10 | A.J. | Polen 🇵🇱 |
| 57 | T.J. | Polen 🇵🇱 |
| 84 | V.J. | Sverige 🇸🇪 |
| 29 | D.K. | Sverige 🇸🇪 |
| 54 | J.L. | Polen 🇵🇱 |
| 79 | R.M. | Ungern 🇭🇺 |
| 78 | O.O. | Polen 🇵🇱 |
| 90 | A.T. | Sverige 🇸🇪 |
| 2 | Q.T. | Sverige 🇸🇪 |
| 55 | S.W. | Polen 🇵🇱 |