← Qualification RoundQualification Round
Anmälda per klass.
F14-154 deltagare
| Nr | Namn | Land |
|---|
| 50 | M.E. | Sverige 🇸🇪 |
| 90 | L.F. | Sverige 🇸🇪 |
| 18 | T.P. | Sverige 🇸🇪 |
| 60 | M.P. | Polen 🇵🇱 |
F16-193 deltagare
| Nr | Namn | Land |
|---|
| 20 | A.G. | Polen 🇵🇱 |
| 59 | P.T. | Polen 🇵🇱 |
| 30 | D.T. | Sverige 🇸🇪 |
K20-243 deltagare
| Nr | Namn | Land |
|---|
| 64 | Tilda Andersson | Sverige 🇸🇪 |
| 9 | Leonor Rocha | Portugal 🇵🇹 |
| 15 | Linnea Stenson | Sverige 🇸🇪 |
K25-292 deltagare
| Nr | Namn | Land |
|---|
| 75 | Maurane Jelic | Frankrike 🇫🇷 |
| 89 | Julia Szewczyk | Polen 🇵🇱 |
K30-345 deltagare
| Nr | Namn | Land |
|---|
| 43 | Agata Gazurek | Polen 🇵🇱 |
| 100 | Magdalena Podbielska | Polen 🇵🇱 |
| 45 | Beatriz Rubio Lastra | Spanien 🇪🇸 |
| 35 | Pernille Rytter | Danmark 🇩🇰 |
| 19 | Ewelina Skierska | Polen 🇵🇱 |
K35-393 deltagare
| Nr | Namn | Land |
|---|
| 80 | Rita Benker | Tyskland 🇩🇪 |
| 4 | Alex Blomster | Sverige 🇸🇪 |
| 10 | Linda Digby | Sverige 🇸🇪 |
K40-441 deltagare
| Nr | Namn | Land |
|---|
| 65 | Manuella Mallem | Frankrike 🇫🇷 |
K45-491 deltagare
| Nr | Namn | Land |
|---|
| 8 | Michaela Jonsson | Sverige 🇸🇪 |
M20-245 deltagare
| Nr | Namn | Land |
|---|
| 12 | Adrien Araujo | Frankrike 🇫🇷 |
| 72 | Maximillian Claesson | Sverige 🇸🇪 |
| 25 | Quentin Denis | Frankrike 🇫🇷 |
| 92 | Tim Meins | Sverige 🇸🇪 |
| 61 | Fabian Söderson | Sverige 🇸🇪 |
M25-2911 deltagare
| Nr | Namn | Land |
|---|
| 39 | Fredrik Bergenstav | Sverige 🇸🇪 |
| 23 | Alexandre Caléca | Frankrike 🇫🇷 |
| 68 | Daniel Danel | Polen 🇵🇱 |
| 14 | Jonas Drescher | Danmark 🇩🇰 |
| 24 | Clément Gravier | Frankrike 🇫🇷 |
| 29 | Dimitri Houlès | Frankrike 🇫🇷 |
| 91 | John Andre Langkaas | Norge 🇳🇴 |
| 58 | Piotr Lisiczka | Polen 🇵🇱 |
| 63 | Tommy Matthews | Storbritannien 🇬🇧 |
| 49 | Grzegorz Matyszewski | Polen 🇵🇱 |
| 96 | Mateusz Strupiński | Polen 🇵🇱 |
M30-3413 deltagare
| Nr | Namn | Land |
|---|
| 44 | Juan Arango | Spanien 🇪🇸 |
| 2 | Jesper Engelmark | Sverige 🇸🇪 |
| 79 | Kacper Gazurek | Polen 🇵🇱 |
| 53 | David Joneken | Sverige 🇸🇪 |
| 88 | Łukasz Kończak | Polen 🇵🇱 |
| 85 | Piotr Mekal | Polen 🇵🇱 |
| 74 | Grzegorz Niecko | Polen 🇵🇱 |
| 26 | Marko Nikolic | Serbien 🇷🇸 |
| 36 | Krzysztof Orankiewicz | Polen 🇵🇱 |
| 86 | Michał Podbielski | Polen 🇵🇱 |
| 93 | Artur Schreiber | Tyskland 🇩🇪 |
| 13 | Jonathan Stiig | Sverige 🇸🇪 |
| 84 | Paweł Szada | Polen 🇵🇱 |
M35-3910 deltagare
| Nr | Namn | Land |
|---|
| 16 | Joakim Cronelöv | Sverige 🇸🇪 |
| 38 | Malcolm Edorh | Frankrike 🇫🇷 |
| 5 | Elias Erdtman | Sverige 🇸🇪 |
| 34 | Piotr Gawroński | Polen 🇵🇱 |
| 56 | Kenneth Hedman | Sverige 🇸🇪 |
| 17 | Fredrick Li | Sverige 🇸🇪 |
| 83 | Mateusz Pałdyna | Polen 🇵🇱 |
| 51 | Álvaro Puerma | Spanien 🇪🇸 |
| 1 | Eric Pujol Badia | Spanien 🇪🇸 |
| 46 | André Silva | Portugal 🇵🇹 |
M40-449 deltagare
| Nr | Namn | Land |
|---|
| 66 | Guillermo Alvarez | Sverige 🇸🇪 |
| 62 | Tomasz Boruc | Polen 🇵🇱 |
| 73 | Wiesław Cirocki | Polen 🇵🇱 |
| 57 | Sebastian Fabisiak | Polen 🇵🇱 |
| 71 | Karol Fidor | Polen 🇵🇱 |
| 47 | Łukasz Józefiak | Polen 🇵🇱 |
| 33 | Tommy K Nordvang | Norge 🇳🇴 |
| 32 | Tomasz Pyka | Polen 🇵🇱 |
| 7 | Jesper Ratzer | Danmark 🇩🇰 |
M45-497 deltagare
| Nr | Namn | Land |
|---|
| 76 | Rickard Hansson | Sverige 🇸🇪 |
| 78 | Mariusz Jakimski | Polen 🇵🇱 |
| 52 | Rafał Lewandowski | Polen 🇵🇱 |
| 98 | Martin Mileros | Sverige 🇸🇪 |
| 3 | Oscar Nilsson | Sverige 🇸🇪 |
| 87 | Krzysztof Przybylski | Polen 🇵🇱 |
| 69 | Tomasz Schubert | Polen 🇵🇱 |
M50-543 deltagare
| Nr | Namn | Land |
|---|
| 81 | Carl Adiels | Sverige 🇸🇪 |
| 27 | Niclas Kullstam | Sverige 🇸🇪 |
| 97 | Hans-Olov Lind | Sverige 🇸🇪 |
M55-591 deltagare
| Nr | Namn | Land |
|---|
| 48 | Jan Skrzynecki | Polen 🇵🇱 |
M60-642 deltagare
| Nr | Namn | Land |
|---|
| 41 | Jürgen Müller | Tyskland 🇩🇪 |
| – | Ola Wallström | Sverige 🇸🇪 |
P12-132 deltagare
| Nr | Namn | Land |
|---|
| 67 | Y.M. | Frankrike 🇫🇷 |
| 95 | E.M. | Sverige 🇸🇪 |
P14-153 deltagare
| Nr | Namn | Land |
|---|
| 22 | C.K. | Sverige 🇸🇪 |
| 94 | M.M. | Sverige 🇸🇪 |
| 42 | T.S. | Polen 🇵🇱 |
P16-1912 deltagare
| Nr | Namn | Land |
|---|
| 21 | A.B. | Sverige 🇸🇪 |
| 99 | E.D. | Sverige 🇸🇪 |
| 11 | F.E. | Sverige 🇸🇪 |
| 77 | A.E. | Sverige 🇸🇪 |
| 40 | N.G. | Polen 🇵🇱 |
| 31 | M.K. | Polen 🇵🇱 |
| 28 | D.K. | Sverige 🇸🇪 |
| 54 | J.L. | Polen 🇵🇱 |
| 70 | A.S. | Polen 🇵🇱 |
| 6 | L.S. | Sverige 🇸🇪 |
| 82 | Q.T. | Sverige 🇸🇪 |
| 55 | S.W. | Polen 🇵🇱 |