Qualification Round
Zgłoszenia według kategorii.
F14-152 uczestnika
| Nr | Imię i nazwisko | Kraj |
|---|---|---|
| 55 | M.E. | Szwecja 🇸🇪 |
| 24 | T.P. | Szwecja 🇸🇪 |
F16-192 uczestnika
| Nr | Imię i nazwisko | Kraj |
|---|---|---|
| 52 | T.A. | Szwecja 🇸🇪 |
| 27 | D.T. | Szwecja 🇸🇪 |
K20-243 uczestnika
| Nr | Imię i nazwisko | Kraj |
|---|---|---|
| 23 | Tilda Andersson | Szwecja 🇸🇪 |
| 64 | Gwenaëlle Seveyrat | Francja 🇫🇷 |
| 2 | Linnea Stenson | Szwecja 🇸🇪 |
K25-295 uczestnika
| Nr | Imię i nazwisko | Kraj |
|---|---|---|
| 43 | Natalia Cicha | Polska 🇵🇱 |
| 26 | Kat Jonaczynk | Polska 🇵🇱 |
| 44 | Paula Kulig | Polska 🇵🇱 |
| 18 | Sarah Pedersen | Dania 🇩🇰 |
| 50 | Maja Wellner | Szwecja 🇸🇪 |
K30-347 uczestnika
| Nr | Imię i nazwisko | Kraj |
|---|---|---|
| 39 | Joanna Grochoła | Polska 🇵🇱 |
| 42 | Katrine H Leveraas | Norwegia 🇳🇴 |
| 12 | Natascha Johnsen | Dania 🇩🇰 |
| 54 | Signy Karoline Kolstø | Norwegia 🇳🇴 |
| 32 | Beatriz Rubio Lastra | Hiszpania 🇪🇸 |
| 13 | Pernille Rytter | Dania 🇩🇰 |
| 59 | Ewelina Skierska | Polska 🇵🇱 |
K45-491 uczestnik
| Nr | Imię i nazwisko | Kraj |
|---|---|---|
| 25 | Michaela Jonsson | Szwecja 🇸🇪 |
M20-247 uczestnika
| Nr | Imię i nazwisko | Kraj |
|---|---|---|
| 63 | Adrien Araujo | Francja 🇫🇷 |
| 3 | Heindrick Brankaer | Francja 🇫🇷 |
| 61 | Quentin Denis | Francja 🇫🇷 |
| 46 | Wojciech Rychlewski | Polska 🇵🇱 |
| 62 | Julien Silarakis | Francja 🇫🇷 |
| 57 | Fabian Söderson | Szwecja 🇸🇪 |
| 4 | Fredrik Stenbeck | Szwecja 🇸🇪 |
M25-296 uczestnika
| Nr | Imię i nazwisko | Kraj |
|---|---|---|
| 65 | Alexandre Caléca | Francja 🇫🇷 |
| 17 | Daniel Ekström | Szwecja 🇸🇪 |
| 8 | Luk Marbella | Szwecja 🇸🇪 |
| 37 | Grzegorz Matyszewski | Polska 🇵🇱 |
| 16 | Jonathan Reimertz | Szwecja 🇸🇪 |
| 34 | Mateusz Strupinski | Polska 🇵🇱 |
M30-349 uczestnika
| Nr | Imię i nazwisko | Kraj |
|---|---|---|
| 7 | Fred Almen | Szwecja 🇸🇪 |
| 20 | Kalle Ekelund | Szwecja 🇸🇪 |
| 22 | Jesper Engelmark | Szwecja 🇸🇪 |
| 38 | Michał Grochoła | Polska 🇵🇱 |
| 56 | David Joneken | Szwecja 🇸🇪 |
| 60 | Leon Kofoed | Dania 🇩🇰 |
| 31 | Alvaro Martinez | Hiszpania 🇪🇸 |
| 40 | Krzysztof Orankiewicz | Polska 🇵🇱 |
| 10 | Jonathan Stiig | Szwecja 🇸🇪 |
M35-397 uczestnika
| Nr | Imię i nazwisko | Kraj |
|---|---|---|
| 19 | Marcus Boström | Szwecja 🇸🇪 |
| 6 | Elias Erdtman | Szwecja 🇸🇪 |
| 21 | Kenneth Hedman | Szwecja 🇸🇪 |
| 11 | Mariusz Kołodziejczak | Polska 🇵🇱 |
| 28 | Alexander Mars | Szwecja 🇸🇪 |
| 58 | Jonas Nordmark | Szwecja 🇸🇪 |
| 33 | Tommy Nordvang | Norwegia 🇳🇴 |
M40-443 uczestnika
| Nr | Imię i nazwisko | Kraj |
|---|---|---|
| 53 | Jimmy Kjell | Szwecja 🇸🇪 |
| 35 | Tomasz Pyka | Polska 🇵🇱 |
| 41 | Jesper Ratzer | Dania 🇩🇰 |
M45-493 uczestnika
| Nr | Imię i nazwisko | Kraj |
|---|---|---|
| 47 | Rickard Hansson | Szwecja 🇸🇪 |
| 49 | Rafał Lewandowski | Polska 🇵🇱 |
| 5 | Oscar Nilsson | Szwecja 🇸🇪 |
M50-543 uczestnika
| Nr | Imię i nazwisko | Kraj |
|---|---|---|
| 14 | Ronnie Kilman | Szwecja 🇸🇪 |
| 29 | Niclas Kullstam | Szwecja 🇸🇪 |
| 9 | Hans-Olov Lind | Szwecja 🇸🇪 |
M55-591 uczestnik
| Nr | Imię i nazwisko | Kraj |
|---|---|---|
| 51 | Jan Skrzynecki | Polska 🇵🇱 |
P14-151 uczestnik
| Nr | Imię i nazwisko | Kraj |
|---|---|---|
| 15 | C.K. | Szwecja 🇸🇪 |
P16-195 uczestnika
| Nr | Imię i nazwisko | Kraj |
|---|---|---|
| 45 | F.E. | Szwecja 🇸🇪 |
| 48 | A.E. | Szwecja 🇸🇪 |
| 36 | C.H. | Szwecja 🇸🇪 |
| 30 | D.K. | Szwecja 🇸🇪 |
| 1 | L.S. | Szwecja 🇸🇪 |