← Qualification RoundQualification Round
Anmälda per klass.
F14-152 deltagare
| Nr | Namn | Land |
|---|
| 55 | M.E. | Sverige 🇸🇪 |
| 24 | T.P. | Sverige 🇸🇪 |
F16-192 deltagare
| Nr | Namn | Land |
|---|
| 52 | T.A. | Sverige 🇸🇪 |
| 27 | D.T. | Sverige 🇸🇪 |
K20-243 deltagare
| Nr | Namn | Land |
|---|
| 23 | Tilda Andersson | Sverige 🇸🇪 |
| 64 | Gwenaëlle Seveyrat | Frankrike 🇫🇷 |
| 2 | Linnea Stenson | Sverige 🇸🇪 |
K25-295 deltagare
| Nr | Namn | Land |
|---|
| 43 | Natalia Cicha | Polen 🇵🇱 |
| 26 | Kat Jonaczynk | Polen 🇵🇱 |
| 44 | Paula Kulig | Polen 🇵🇱 |
| 18 | Sarah Pedersen | Danmark 🇩🇰 |
| 50 | Maja Wellner | Sverige 🇸🇪 |
K30-347 deltagare
| Nr | Namn | Land |
|---|
| 39 | Joanna Grochoła | Polen 🇵🇱 |
| 42 | Katrine H Leveraas | Norge 🇳🇴 |
| 12 | Natascha Johnsen | Danmark 🇩🇰 |
| 54 | Signy Karoline Kolstø | Norge 🇳🇴 |
| 32 | Beatriz Rubio Lastra | Spanien 🇪🇸 |
| 13 | Pernille Rytter | Danmark 🇩🇰 |
| 59 | Ewelina Skierska | Polen 🇵🇱 |
K45-491 deltagare
| Nr | Namn | Land |
|---|
| 25 | Michaela Jonsson | Sverige 🇸🇪 |
M20-247 deltagare
| Nr | Namn | Land |
|---|
| 63 | Adrien Araujo | Frankrike 🇫🇷 |
| 3 | Heindrick Brankaer | Frankrike 🇫🇷 |
| 61 | Quentin Denis | Frankrike 🇫🇷 |
| 46 | Wojciech Rychlewski | Polen 🇵🇱 |
| 62 | Julien Silarakis | Frankrike 🇫🇷 |
| 57 | Fabian Söderson | Sverige 🇸🇪 |
| 4 | Fredrik Stenbeck | Sverige 🇸🇪 |
M25-296 deltagare
| Nr | Namn | Land |
|---|
| 65 | Alexandre Caléca | Frankrike 🇫🇷 |
| 17 | Daniel Ekström | Sverige 🇸🇪 |
| 8 | Luk Marbella | Sverige 🇸🇪 |
| 37 | Grzegorz Matyszewski | Polen 🇵🇱 |
| 16 | Jonathan Reimertz | Sverige 🇸🇪 |
| 34 | Mateusz Strupinski | Polen 🇵🇱 |
M30-349 deltagare
| Nr | Namn | Land |
|---|
| 7 | Fred Almen | Sverige 🇸🇪 |
| 20 | Kalle Ekelund | Sverige 🇸🇪 |
| 22 | Jesper Engelmark | Sverige 🇸🇪 |
| 38 | Michał Grochoła | Polen 🇵🇱 |
| 56 | David Joneken | Sverige 🇸🇪 |
| 60 | Leon Kofoed | Danmark 🇩🇰 |
| 31 | Alvaro Martinez | Spanien 🇪🇸 |
| 40 | Krzysztof Orankiewicz | Polen 🇵🇱 |
| 10 | Jonathan Stiig | Sverige 🇸🇪 |
M35-397 deltagare
| Nr | Namn | Land |
|---|
| 19 | Marcus Boström | Sverige 🇸🇪 |
| 6 | Elias Erdtman | Sverige 🇸🇪 |
| 21 | Kenneth Hedman | Sverige 🇸🇪 |
| 11 | Mariusz Kołodziejczak | Polen 🇵🇱 |
| 28 | Alexander Mars | Sverige 🇸🇪 |
| 58 | Jonas Nordmark | Sverige 🇸🇪 |
| 33 | Tommy Nordvang | Norge 🇳🇴 |
M40-443 deltagare
| Nr | Namn | Land |
|---|
| 53 | Jimmy Kjell | Sverige 🇸🇪 |
| 35 | Tomasz Pyka | Polen 🇵🇱 |
| 41 | Jesper Ratzer | Danmark 🇩🇰 |
M45-493 deltagare
| Nr | Namn | Land |
|---|
| 47 | Rickard Hansson | Sverige 🇸🇪 |
| 49 | Rafał Lewandowski | Polen 🇵🇱 |
| 5 | Oscar Nilsson | Sverige 🇸🇪 |
M50-543 deltagare
| Nr | Namn | Land |
|---|
| 14 | Ronnie Kilman | Sverige 🇸🇪 |
| 29 | Niclas Kullstam | Sverige 🇸🇪 |
| 9 | Hans-Olov Lind | Sverige 🇸🇪 |
M55-591 deltagare
| Nr | Namn | Land |
|---|
| 51 | Jan Skrzynecki | Polen 🇵🇱 |
P14-151 deltagare
| Nr | Namn | Land |
|---|
| 15 | C.K. | Sverige 🇸🇪 |
P16-195 deltagare
| Nr | Namn | Land |
|---|
| 45 | F.E. | Sverige 🇸🇪 |
| 48 | A.E. | Sverige 🇸🇪 |
| 36 | C.H. | Sverige 🇸🇪 |
| 30 | D.K. | Sverige 🇸🇪 |
| 1 | L.S. | Sverige 🇸🇪 |