← Qualification RoundQualification Round
Entries by class.
F14-152 entries
| No. | Name | Country |
|---|
| 55 | M.E. | Sweden 🇸🇪 |
| 24 | T.P. | Sweden 🇸🇪 |
F16-192 entries
| No. | Name | Country |
|---|
| 52 | T.A. | Sweden 🇸🇪 |
| 27 | D.T. | Sweden 🇸🇪 |
K20-243 entries
| No. | Name | Country |
|---|
| 23 | Tilda Andersson | Sweden 🇸🇪 |
| 64 | Gwenaëlle Seveyrat | France 🇫🇷 |
| 2 | Linnea Stenson | Sweden 🇸🇪 |
K25-295 entries
| No. | Name | Country |
|---|
| 43 | Natalia Cicha | Poland 🇵🇱 |
| 26 | Kat Jonaczynk | Poland 🇵🇱 |
| 44 | Paula Kulig | Poland 🇵🇱 |
| 18 | Sarah Pedersen | Denmark 🇩🇰 |
| 50 | Maja Wellner | Sweden 🇸🇪 |
K30-347 entries
| No. | Name | Country |
|---|
| 39 | Joanna Grochoła | Poland 🇵🇱 |
| 42 | Katrine H Leveraas | Norway 🇳🇴 |
| 12 | Natascha Johnsen | Denmark 🇩🇰 |
| 54 | Signy Karoline Kolstø | Norway 🇳🇴 |
| 32 | Beatriz Rubio Lastra | Spain 🇪🇸 |
| 13 | Pernille Rytter | Denmark 🇩🇰 |
| 59 | Ewelina Skierska | Poland 🇵🇱 |
K45-491 entry
| No. | Name | Country |
|---|
| 25 | Michaela Jonsson | Sweden 🇸🇪 |
M20-247 entries
| No. | Name | Country |
|---|
| 63 | Adrien Araujo | France 🇫🇷 |
| 3 | Heindrick Brankaer | France 🇫🇷 |
| 61 | Quentin Denis | France 🇫🇷 |
| 46 | Wojciech Rychlewski | Poland 🇵🇱 |
| 62 | Julien Silarakis | France 🇫🇷 |
| 57 | Fabian Söderson | Sweden 🇸🇪 |
| 4 | Fredrik Stenbeck | Sweden 🇸🇪 |
M25-296 entries
| No. | Name | Country |
|---|
| 65 | Alexandre Caléca | France 🇫🇷 |
| 17 | Daniel Ekström | Sweden 🇸🇪 |
| 8 | Luk Marbella | Sweden 🇸🇪 |
| 37 | Grzegorz Matyszewski | Poland 🇵🇱 |
| 16 | Jonathan Reimertz | Sweden 🇸🇪 |
| 34 | Mateusz Strupinski | Poland 🇵🇱 |
M30-349 entries
| No. | Name | Country |
|---|
| 7 | Fred Almen | Sweden 🇸🇪 |
| 20 | Kalle Ekelund | Sweden 🇸🇪 |
| 22 | Jesper Engelmark | Sweden 🇸🇪 |
| 38 | Michał Grochoła | Poland 🇵🇱 |
| 56 | David Joneken | Sweden 🇸🇪 |
| 60 | Leon Kofoed | Denmark 🇩🇰 |
| 31 | Alvaro Martinez | Spain 🇪🇸 |
| 40 | Krzysztof Orankiewicz | Poland 🇵🇱 |
| 10 | Jonathan Stiig | Sweden 🇸🇪 |
M35-397 entries
| No. | Name | Country |
|---|
| 19 | Marcus Boström | Sweden 🇸🇪 |
| 6 | Elias Erdtman | Sweden 🇸🇪 |
| 21 | Kenneth Hedman | Sweden 🇸🇪 |
| 11 | Mariusz Kołodziejczak | Poland 🇵🇱 |
| 28 | Alexander Mars | Sweden 🇸🇪 |
| 58 | Jonas Nordmark | Sweden 🇸🇪 |
| 33 | Tommy Nordvang | Norway 🇳🇴 |
M40-443 entries
| No. | Name | Country |
|---|
| 53 | Jimmy Kjell | Sweden 🇸🇪 |
| 35 | Tomasz Pyka | Poland 🇵🇱 |
| 41 | Jesper Ratzer | Denmark 🇩🇰 |
M45-493 entries
| No. | Name | Country |
|---|
| 47 | Rickard Hansson | Sweden 🇸🇪 |
| 49 | Rafał Lewandowski | Poland 🇵🇱 |
| 5 | Oscar Nilsson | Sweden 🇸🇪 |
M50-543 entries
| No. | Name | Country |
|---|
| 14 | Ronnie Kilman | Sweden 🇸🇪 |
| 29 | Niclas Kullstam | Sweden 🇸🇪 |
| 9 | Hans-Olov Lind | Sweden 🇸🇪 |
M55-591 entry
| No. | Name | Country |
|---|
| 51 | Jan Skrzynecki | Poland 🇵🇱 |
P14-151 entry
| No. | Name | Country |
|---|
| 15 | C.K. | Sweden 🇸🇪 |
P16-195 entries
| No. | Name | Country |
|---|
| 45 | F.E. | Sweden 🇸🇪 |
| 48 | A.E. | Sweden 🇸🇪 |
| 36 | C.H. | Sweden 🇸🇪 |
| 30 | D.K. | Sweden 🇸🇪 |
| 1 | L.S. | Sweden 🇸🇪 |