← Indoor OCR Open 2026Indoor OCR Open 2026
Anmälda per klass.
Barn Flickor1 deltagare
| Nr | Namn | Land |
|---|
| 77 | M.C. | Sverige 🇸🇪 |
Barn Pojkar4 deltagare
| Nr | Namn | Land |
|---|
| 78 | L.E. | Sverige 🇸🇪 |
| 79 | D.L. | Sverige 🇸🇪 |
| 82 | W.L. | Sverige 🇸🇪 |
| 80 | N.V. | Sverige 🇸🇪 |
Damer3 deltagare
| Nr | Namn | Land |
|---|
| 74 | Katrine Bakk | Norge 🇳🇴 |
| 58 | Line Elise Ringkilen | Norge 🇳🇴 |
| 66 | Ronja Sjölander | Sverige 🇸🇪 |
Herrar7 deltagare
| Nr | Namn | Land |
|---|
| 22 | Viktor Blomstrand | Sverige 🇸🇪 |
| 29 | Eric Ekberg | Sverige 🇸🇪 |
| 28 | Joel Krän | Sverige 🇸🇪 |
| 39 | Tim Meins | Sverige 🇸🇪 |
| 9 | Ludvig Stenson | Sverige 🇸🇪 |
| 16 | Quan Tidblad | Sverige 🇸🇪 |
| 11 | Olov Westerberg | Sverige 🇸🇪 |
Junior Flickor4 deltagare
| Nr | Namn | Land |
|---|
| 63 | C.E. | Sverige 🇸🇪 |
| 62 | E.H. | Sverige 🇸🇪 |
| 67 | E.M. | Sverige 🇸🇪 |
| 54 | T.P. | Sverige 🇸🇪 |
Junior Pojkar3 deltagare
| Nr | Namn | Land |
|---|
| 51 | E.J. | Sverige 🇸🇪 |
| 55 | M.M. | Sverige 🇸🇪 |
| 75 | L.U. | Sverige 🇸🇪 |
K35-393 deltagare
| Nr | Namn | Land |
|---|
| 81 | Sarah Fallström | Sverige 🇸🇪 |
| 59 | Malin Reisner | Sverige 🇸🇪 |
| 65 | Ellinor Vasko | Sverige 🇸🇪 |
K40-443 deltagare
| Nr | Namn | Land |
|---|
| 57 | Toril Egner | Norge 🇳🇴 |
| 60 | Johanna Eriksson | Sverige 🇸🇪 |
| 69 | Linda Westerlund | Sverige 🇸🇪 |
K45-491 deltagare
| Nr | Namn | Land |
|---|
| 52 | Karolina Stark | Sverige 🇸🇪 |
K50-541 deltagare
| Nr | Namn | Land |
|---|
| 70 | Annika Eklöf | Sverige 🇸🇪 |
M35-3910 deltagare
| Nr | Namn | Land |
|---|
| 46 | Jonathan Annas | Sverige 🇸🇪 |
| 42 | Carlos Eduardo Castro | Norge 🇳🇴 |
| 27 | Joakim Cronelöv | Sverige 🇸🇪 |
| 3 | Kenny Karlsson | Sverige 🇸🇪 |
| 18 | Mattias Lindström | Sverige 🇸🇪 |
| 6 | Thiago Meyer | Norge 🇳🇴 |
| 40 | Hero Pusnovas | Sverige 🇸🇪 |
| 44 | Sebastian Wåtz | Sverige 🇸🇪 |
| 36 | Jacob Westerlund | Sverige 🇸🇪 |
| 5 | André Witt | Sverige 🇸🇪 |
M40-445 deltagare
| Nr | Namn | Land |
|---|
| 43 | Daniel Franco Cereceda | Sverige 🇸🇪 |
| 48 | Per Ekbjörn | Sverige 🇸🇪 |
| 17 | Johan Hägg | Sverige 🇸🇪 |
| 49 | Victor Lysell | Sverige 🇸🇪 |
| 2 | Kim Wall | Sverige 🇸🇪 |
M45-498 deltagare
| Nr | Namn | Land |
|---|
| 10 | Johan Åstrand | Sverige 🇸🇪 |
| 19 | Tommy Boden | Sverige 🇸🇪 |
| 4 | P-O Fagerström | Sverige 🇸🇪 |
| 24 | Jan-Erik Lundin | Sverige 🇸🇪 |
| 13 | Andreas Öhlund | Sverige 🇸🇪 |
| 30 | Janak Thakker | Sverige 🇸🇪 |
| 47 | Alexander Wånggren | Sverige 🇸🇪 |
| 1 | Staffan Wennerstad | Sverige 🇸🇪 |
M50-5412 deltagare
| Nr | Namn | Land |
|---|
| 21 | Christopher Carrington | Sverige 🇸🇪 |
| 50 | Jonas Ervestrand | Sverige 🇸🇪 |
| 41 | Niclas Greppi | Sverige 🇸🇪 |
| 8 | Niklas Johansson | Sverige 🇸🇪 |
| 20 | Ronnie Kilman | Sverige 🇸🇪 |
| 14 | Johan Lilienberg | Sverige 🇸🇪 |
| 33 | Johan Malmström | Sverige 🇸🇪 |
| 35 | Martin Mileros | Sverige 🇸🇪 |
| 7 | Mikael Rönnberg | Sverige 🇸🇪 |
| 26 | Jon Røsok | Norge 🇳🇴 |
| 12 | Jesper Wahlund | Sverige 🇸🇪 |
| 25 | Anders Wallensten | Sverige 🇸🇪 |
M55-592 deltagare
| Nr | Namn | Land |
|---|
| 15 | niclas kullstam | Sverige 🇸🇪 |
| 23 | Hans-olov Lind | Sverige 🇸🇪 |
M60-644 deltagare
| Nr | Namn | Land |
|---|
| 32 | Roger Jansson | Sverige 🇸🇪 |
| 34 | Jan Riise | Sverige 🇸🇪 |
| 31 | Jens Sernbo | Sverige 🇸🇪 |
| 37 | Ola Wallström | Sverige 🇸🇪 |
M70-741 deltagare
| Nr | Namn | Land |
|---|
| 38 | Valerio Amico | Sverige 🇸🇪 |
Ungdom Flickor4 deltagare
| Nr | Namn | Land |
|---|
| 64 | L.F. | Sverige 🇸🇪 |
| 71 | M.L. | Sverige 🇸🇪 |
| 68 | M.W. | Sverige 🇸🇪 |
| 72 | M.W. | Sverige 🇸🇪 |
Ungdom Pojkar5 deltagare
| Nr | Namn | Land |
|---|
| 56 | P.B. | Sverige 🇸🇪 |
| 53 | E.J. | Sverige 🇸🇪 |
| 61 | E.M. | Sverige 🇸🇪 |
| 73 | B.N. | Sverige 🇸🇪 |
| 76 | H.S. | Sverige 🇸🇪 |