← Indoor OCR Open 2026Indoor OCR Open 2026
Entries by class.
Girls U121 entry
| No. | Name | Country |
|---|
| 77 | M.C. | Sweden 🇸🇪 |
Boys U124 entries
| No. | Name | Country |
|---|
| 78 | L.E. | Sweden 🇸🇪 |
| 79 | D.L. | Sweden 🇸🇪 |
| 82 | W.L. | Sweden 🇸🇪 |
| 80 | N.V. | Sweden 🇸🇪 |
Women3 entries
| No. | Name | Country |
|---|
| 74 | Katrine Bakk | Norway 🇳🇴 |
| 58 | Line Elise Ringkilen | Norway 🇳🇴 |
| 66 | Ronja Sjölander | Sweden 🇸🇪 |
Men7 entries
| No. | Name | Country |
|---|
| 22 | Viktor Blomstrand | Sweden 🇸🇪 |
| 29 | Eric Ekberg | Sweden 🇸🇪 |
| 28 | Joel Krän | Sweden 🇸🇪 |
| 39 | Tim Meins | Sweden 🇸🇪 |
| 9 | Ludvig Stenson | Sweden 🇸🇪 |
| 16 | Quan Tidblad | Sweden 🇸🇪 |
| 11 | Olov Westerberg | Sweden 🇸🇪 |
Girls U204 entries
| No. | Name | Country |
|---|
| 63 | C.E. | Sweden 🇸🇪 |
| 62 | E.H. | Sweden 🇸🇪 |
| 67 | E.M. | Sweden 🇸🇪 |
| 54 | T.P. | Sweden 🇸🇪 |
Boys U203 entries
| No. | Name | Country |
|---|
| 51 | E.J. | Sweden 🇸🇪 |
| 55 | M.M. | Sweden 🇸🇪 |
| 75 | L.U. | Sweden 🇸🇪 |
K35-393 entries
| No. | Name | Country |
|---|
| 81 | Sarah Fallström | Sweden 🇸🇪 |
| 59 | Malin Reisner | Sweden 🇸🇪 |
| 65 | Ellinor Vasko | Sweden 🇸🇪 |
K40-443 entries
| No. | Name | Country |
|---|
| 57 | Toril Egner | Norway 🇳🇴 |
| 60 | Johanna Eriksson | Sweden 🇸🇪 |
| 69 | Linda Westerlund | Sweden 🇸🇪 |
K45-491 entry
| No. | Name | Country |
|---|
| 52 | Karolina Stark | Sweden 🇸🇪 |
K50-541 entry
| No. | Name | Country |
|---|
| 70 | Annika Eklöf | Sweden 🇸🇪 |
M35-3910 entries
| No. | Name | Country |
|---|
| 46 | Jonathan Annas | Sweden 🇸🇪 |
| 42 | Carlos Eduardo Castro | Norway 🇳🇴 |
| 27 | Joakim Cronelöv | Sweden 🇸🇪 |
| 3 | Kenny Karlsson | Sweden 🇸🇪 |
| 18 | Mattias Lindström | Sweden 🇸🇪 |
| 6 | Thiago Meyer | Norway 🇳🇴 |
| 40 | Hero Pusnovas | Sweden 🇸🇪 |
| 44 | Sebastian Wåtz | Sweden 🇸🇪 |
| 36 | Jacob Westerlund | Sweden 🇸🇪 |
| 5 | André Witt | Sweden 🇸🇪 |
M40-445 entries
| No. | Name | Country |
|---|
| 43 | Daniel Franco Cereceda | Sweden 🇸🇪 |
| 48 | Per Ekbjörn | Sweden 🇸🇪 |
| 17 | Johan Hägg | Sweden 🇸🇪 |
| 49 | Victor Lysell | Sweden 🇸🇪 |
| 2 | Kim Wall | Sweden 🇸🇪 |
M45-498 entries
| No. | Name | Country |
|---|
| 10 | Johan Åstrand | Sweden 🇸🇪 |
| 19 | Tommy Boden | Sweden 🇸🇪 |
| 4 | P-O Fagerström | Sweden 🇸🇪 |
| 24 | Jan-Erik Lundin | Sweden 🇸🇪 |
| 13 | Andreas Öhlund | Sweden 🇸🇪 |
| 30 | Janak Thakker | Sweden 🇸🇪 |
| 47 | Alexander Wånggren | Sweden 🇸🇪 |
| 1 | Staffan Wennerstad | Sweden 🇸🇪 |
M50-5412 entries
| No. | Name | Country |
|---|
| 21 | Christopher Carrington | Sweden 🇸🇪 |
| 50 | Jonas Ervestrand | Sweden 🇸🇪 |
| 41 | Niclas Greppi | Sweden 🇸🇪 |
| 8 | Niklas Johansson | Sweden 🇸🇪 |
| 20 | Ronnie Kilman | Sweden 🇸🇪 |
| 14 | Johan Lilienberg | Sweden 🇸🇪 |
| 33 | Johan Malmström | Sweden 🇸🇪 |
| 35 | Martin Mileros | Sweden 🇸🇪 |
| 7 | Mikael Rönnberg | Sweden 🇸🇪 |
| 26 | Jon Røsok | Norway 🇳🇴 |
| 12 | Jesper Wahlund | Sweden 🇸🇪 |
| 25 | Anders Wallensten | Sweden 🇸🇪 |
M55-592 entries
| No. | Name | Country |
|---|
| 15 | niclas kullstam | Sweden 🇸🇪 |
| 23 | Hans-olov Lind | Sweden 🇸🇪 |
M60-644 entries
| No. | Name | Country |
|---|
| 32 | Roger Jansson | Sweden 🇸🇪 |
| 34 | Jan Riise | Sweden 🇸🇪 |
| 31 | Jens Sernbo | Sweden 🇸🇪 |
| 37 | Ola Wallström | Sweden 🇸🇪 |
M70-741 entry
| No. | Name | Country |
|---|
| 38 | Valerio Amico | Sweden 🇸🇪 |
Girls U164 entries
| No. | Name | Country |
|---|
| 64 | L.F. | Sweden 🇸🇪 |
| 71 | M.L. | Sweden 🇸🇪 |
| 68 | M.W. | Sweden 🇸🇪 |
| 72 | M.W. | Sweden 🇸🇪 |
Boys U165 entries
| No. | Name | Country |
|---|
| 56 | P.B. | Sweden 🇸🇪 |
| 53 | E.J. | Sweden 🇸🇪 |
| 61 | E.M. | Sweden 🇸🇪 |
| 73 | B.N. | Sweden 🇸🇪 |
| 76 | H.S. | Sweden 🇸🇪 |