Indoor OCR Open 2025
Zgłoszenia według kategorii.
F14-151 uczestnik
| Nr | Imię i nazwisko | Kraj |
|---|---|---|
| 100 | L.F. | Szwecja 🇸🇪 |
F16-192 uczestnika
| Nr | Imię i nazwisko | Kraj |
|---|---|---|
| 96 | E.H. | Szwecja 🇸🇪 |
| 99 | R.S. | Szwecja 🇸🇪 |
K20-243 uczestnika
| Nr | Imię i nazwisko | Kraj |
|---|---|---|
| 79 | Tilda Andersson | Szwecja 🇸🇪 |
| 68 | Linnea Stenson | Szwecja 🇸🇪 |
| 76 | Daisy Thompson | Szwecja 🇸🇪 |
K25-292 uczestnika
| Nr | Imię i nazwisko | Kraj |
|---|---|---|
| 80 | Louise Ranevi | Szwecja 🇸🇪 |
| 77 | Line Elise Ringkilen | Szwecja 🇸🇪 |
K30-342 uczestnika
| Nr | Imię i nazwisko | Kraj |
|---|---|---|
| 69 | Siri Englund | Szwecja 🇸🇪 |
| 84 | Sophie Odelberg | Szwecja 🇸🇪 |
K35-392 uczestnika
| Nr | Imię i nazwisko | Kraj |
|---|---|---|
| 67 | Yoie Bohlin | Szwecja 🇸🇪 |
| 82 | Emma Johansson | Szwecja 🇸🇪 |
K40-445 uczestnika
| Nr | Imię i nazwisko | Kraj |
|---|---|---|
| 73 | Johanna Dermer | Szwecja 🇸🇪 |
| 78 | Johanna Eriksson | Szwecja 🇸🇪 |
| 71 | Vanja Karlsson | Szwecja 🇸🇪 |
| 75 | Emmy Rannikko | Szwecja 🇸🇪 |
| 74 | Ida Wemhöner | Szwecja 🇸🇪 |
K45-492 uczestnika
| Nr | Imię i nazwisko | Kraj |
|---|---|---|
| 70 | Madeleine Larsson | Szwecja 🇸🇪 |
| 72 | Karolina Stark | Szwecja 🇸🇪 |
K50-542 uczestnika
| Nr | Imię i nazwisko | Kraj |
|---|---|---|
| 81 | Annika Eklöf | Szwecja 🇸🇪 |
| 83 | Mikaela Hazell | Szwecja 🇸🇪 |
M20-244 uczestnika
| Nr | Imię i nazwisko | Kraj |
|---|---|---|
| 8 | Lukas Hagström | Szwecja 🇸🇪 |
| 63 | Måns Hazell | Szwecja 🇸🇪 |
| 47 | Tim Meins | Szwecja 🇸🇪 |
| 20 | Marcus Svanström | Szwecja 🇸🇪 |
M25-297 uczestnika
| Nr | Imię i nazwisko | Kraj |
|---|---|---|
| 64 | Patrick Claesson | Szwecja 🇸🇪 |
| 1 | Daniel Ekström | Szwecja 🇸🇪 |
| 16 | Lucas Gardebrand | Szwecja 🇸🇪 |
| 38 | Victor Schröder | Szwecja 🇸🇪 |
| 6 | Fredrik Stenbeck | Szwecja 🇸🇪 |
| 15 | Niklas Wallström | Szwecja 🇸🇪 |
| 49 | Olov Westerberg | Szwecja 🇸🇪 |
M30-343 uczestnika
| Nr | Imię i nazwisko | Kraj |
|---|---|---|
| 2 | Jonas Drescher | Szwecja 🇸🇪 |
| 61 | Jesper Engelmark | Szwecja 🇸🇪 |
| 7 | Mathias Sandstedt | Szwecja 🇸🇪 |
M35-3912 uczestnika
| Nr | Imię i nazwisko | Kraj |
|---|---|---|
| 50 | Joakim Cronelöv | Szwecja 🇸🇪 |
| 13 | Kalle Ekelund | Szwecja 🇸🇪 |
| 4 | Elias Erdtman | Szwecja 🇸🇪 |
| 29 | Johan Hägg | Szwecja 🇸🇪 |
| 12 | David Joneken | Szwecja 🇸🇪 |
| 62 | Kenny Karlsson | Szwecja 🇸🇪 |
| 60 | Fredrick Li | Szwecja 🇸🇪 |
| 40 | Mattias Lindström | Szwecja 🇸🇪 |
| 54 | Jesper Ljungberg | Szwecja 🇸🇪 |
| 42 | Fredrick Regnell | Szwecja 🇸🇪 |
| 48 | Max Strandvik | Szwecja 🇸🇪 |
| 18 | Kim Wall | Szwecja 🇸🇪 |
M40-445 uczestnika
| Nr | Imię i nazwisko | Kraj |
|---|---|---|
| 37 | Darryl Ball | Szwecja 🇸🇪 |
| 66 | Per Ekbjörn | Szwecja 🇸🇪 |
| 53 | Kenneth Hedman | Szwecja 🇸🇪 |
| 14 | Roger Lyngbrant | Szwecja 🇸🇪 |
| 45 | Mickael Roos | Szwecja 🇸🇪 |
M45-4913 uczestnika
| Nr | Imię i nazwisko | Kraj |
|---|---|---|
| 23 | Johan Åstrand | Szwecja 🇸🇪 |
| 30 | Tommy Bodén | Szwecja 🇸🇪 |
| 10 | Per Ola Fagerström | Szwecja 🇸🇪 |
| 25 | Henrik Färlin | Szwecja 🇸🇪 |
| 19 | Niclas Greppi | Szwecja 🇸🇪 |
| 46 | Henrik Larsson Gardfjäll | Szwecja 🇸🇪 |
| 27 | Jan-Erik Lundin | Szwecja 🇸🇪 |
| 11 | Tommy Madsen | Szwecja 🇸🇪 |
| 24 | Andreas Öhlund | Szwecja 🇸🇪 |
| 9 | Ulf Petersen | Szwecja 🇸🇪 |
| 21 | Mikael Rönnberg | Szwecja 🇸🇪 |
| 5 | Staffan Wennerstad | Szwecja 🇸🇪 |
| 34 | Jimmy Wineström | Szwecja 🇸🇪 |
M50-5410 uczestnika
| Nr | Imię i nazwisko | Kraj |
|---|---|---|
| 58 | Carl Adiels | Szwecja 🇸🇪 |
| 59 | Daniel Bates | Szwecja 🇸🇪 |
| 39 | Christopher Carrington | Szwecja 🇸🇪 |
| 17 | Peter Henriksson | Szwecja 🇸🇪 |
| 56 | Albert Huth | Szwecja 🇸🇪 |
| 26 | Niklas Johansson | Szwecja 🇸🇪 |
| 28 | Hans-Olov Lind | Szwecja 🇸🇪 |
| 65 | Per Lind | Szwecja 🇸🇪 |
| 32 | Jon Røsok | Szwecja 🇸🇪 |
| 41 | Anders Wallensten | Szwecja 🇸🇪 |
M55-597 uczestnika
| Nr | Imię i nazwisko | Kraj |
|---|---|---|
| 44 | Johan Fogel | Szwecja 🇸🇪 |
| 31 | Roger Jansson | Szwecja 🇸🇪 |
| 22 | Niclas Kullstam | Szwecja 🇸🇪 |
| 33 | Kim Lindberg | Szwecja 🇸🇪 |
| 43 | Peter neuberg | Szwecja 🇸🇪 |
| 51 | Peter Ringström | Szwecja 🇸🇪 |
| 35 | Jens Sernbo | Szwecja 🇸🇪 |
M60-643 uczestnika
| Nr | Imię i nazwisko | Kraj |
|---|---|---|
| 57 | Billy Johansson | Szwecja 🇸🇪 |
| 36 | Jan Riise | Szwecja 🇸🇪 |
| 52 | Ola Wallström | Szwecja 🇸🇪 |
M65-691 uczestnik
| Nr | Imię i nazwisko | Kraj |
|---|---|---|
| 55 | Valerio Amico | Szwecja 🇸🇪 |
P12-131 uczestnik
| Nr | Imię i nazwisko | Kraj |
|---|---|---|
| 95 | P.B. | Szwecja 🇸🇪 |
P14-152 uczestnika
| Nr | Imię i nazwisko | Kraj |
|---|---|---|
| 87 | A.H. | Szwecja 🇸🇪 |
| 90 | E.J. | Szwecja 🇸🇪 |
P16-1911 uczestnika
| Nr | Imię i nazwisko | Kraj |
|---|---|---|
| 3 | F.E. | Szwecja 🇸🇪 |
| 93 | O.E. | Szwecja 🇸🇪 |
| 91 | C.K. | Szwecja 🇸🇪 |
| 88 | D.K. | Szwecja 🇸🇪 |
| 92 | A.R. | Szwecja 🇸🇪 |
| 85 | L.S. | Szwecja 🇸🇪 |
| 86 | L.S. | Szwecja 🇸🇪 |
| 98 | A.T. | Szwecja 🇸🇪 |
| 94 | K.T. | Szwecja 🇸🇪 |
| 89 | Q.T. | Szwecja 🇸🇪 |
| 97 | H.W. | Szwecja 🇸🇪 |