← Indoor OCR Open 2025Indoor OCR Open 2025
Anmälda per klass.
F14-151 deltagare
| Nr | Namn | Land |
|---|
| 100 | L.F. | Sverige 🇸🇪 |
F16-192 deltagare
| Nr | Namn | Land |
|---|
| 96 | E.H. | Sverige 🇸🇪 |
| 99 | R.S. | Sverige 🇸🇪 |
K20-243 deltagare
| Nr | Namn | Land |
|---|
| 79 | Tilda Andersson | Sverige 🇸🇪 |
| 68 | Linnea Stenson | Sverige 🇸🇪 |
| 76 | Daisy Thompson | Sverige 🇸🇪 |
K25-292 deltagare
| Nr | Namn | Land |
|---|
| 80 | Louise Ranevi | Sverige 🇸🇪 |
| 77 | Line Elise Ringkilen | Sverige 🇸🇪 |
K30-342 deltagare
| Nr | Namn | Land |
|---|
| 69 | Siri Englund | Sverige 🇸🇪 |
| 84 | Sophie Odelberg | Sverige 🇸🇪 |
K35-392 deltagare
| Nr | Namn | Land |
|---|
| 67 | Yoie Bohlin | Sverige 🇸🇪 |
| 82 | Emma Johansson | Sverige 🇸🇪 |
K40-445 deltagare
| Nr | Namn | Land |
|---|
| 73 | Johanna Dermer | Sverige 🇸🇪 |
| 78 | Johanna Eriksson | Sverige 🇸🇪 |
| 71 | Vanja Karlsson | Sverige 🇸🇪 |
| 75 | Emmy Rannikko | Sverige 🇸🇪 |
| 74 | Ida Wemhöner | Sverige 🇸🇪 |
K45-492 deltagare
| Nr | Namn | Land |
|---|
| 70 | Madeleine Larsson | Sverige 🇸🇪 |
| 72 | Karolina Stark | Sverige 🇸🇪 |
K50-542 deltagare
| Nr | Namn | Land |
|---|
| 81 | Annika Eklöf | Sverige 🇸🇪 |
| 83 | Mikaela Hazell | Sverige 🇸🇪 |
M20-244 deltagare
| Nr | Namn | Land |
|---|
| 8 | Lukas Hagström | Sverige 🇸🇪 |
| 63 | Måns Hazell | Sverige 🇸🇪 |
| 47 | Tim Meins | Sverige 🇸🇪 |
| 20 | Marcus Svanström | Sverige 🇸🇪 |
M25-297 deltagare
| Nr | Namn | Land |
|---|
| 64 | Patrick Claesson | Sverige 🇸🇪 |
| 1 | Daniel Ekström | Sverige 🇸🇪 |
| 16 | Lucas Gardebrand | Sverige 🇸🇪 |
| 38 | Victor Schröder | Sverige 🇸🇪 |
| 6 | Fredrik Stenbeck | Sverige 🇸🇪 |
| 15 | Niklas Wallström | Sverige 🇸🇪 |
| 49 | Olov Westerberg | Sverige 🇸🇪 |
M30-343 deltagare
| Nr | Namn | Land |
|---|
| 2 | Jonas Drescher | Sverige 🇸🇪 |
| 61 | Jesper Engelmark | Sverige 🇸🇪 |
| 7 | Mathias Sandstedt | Sverige 🇸🇪 |
M35-3912 deltagare
| Nr | Namn | Land |
|---|
| 50 | Joakim Cronelöv | Sverige 🇸🇪 |
| 13 | Kalle Ekelund | Sverige 🇸🇪 |
| 4 | Elias Erdtman | Sverige 🇸🇪 |
| 29 | Johan Hägg | Sverige 🇸🇪 |
| 12 | David Joneken | Sverige 🇸🇪 |
| 62 | Kenny Karlsson | Sverige 🇸🇪 |
| 60 | Fredrick Li | Sverige 🇸🇪 |
| 40 | Mattias Lindström | Sverige 🇸🇪 |
| 54 | Jesper Ljungberg | Sverige 🇸🇪 |
| 42 | Fredrick Regnell | Sverige 🇸🇪 |
| 48 | Max Strandvik | Sverige 🇸🇪 |
| 18 | Kim Wall | Sverige 🇸🇪 |
M40-445 deltagare
| Nr | Namn | Land |
|---|
| 37 | Darryl Ball | Sverige 🇸🇪 |
| 66 | Per Ekbjörn | Sverige 🇸🇪 |
| 53 | Kenneth Hedman | Sverige 🇸🇪 |
| 14 | Roger Lyngbrant | Sverige 🇸🇪 |
| 45 | Mickael Roos | Sverige 🇸🇪 |
M45-4913 deltagare
| Nr | Namn | Land |
|---|
| 23 | Johan Åstrand | Sverige 🇸🇪 |
| 30 | Tommy Bodén | Sverige 🇸🇪 |
| 10 | Per Ola Fagerström | Sverige 🇸🇪 |
| 25 | Henrik Färlin | Sverige 🇸🇪 |
| 19 | Niclas Greppi | Sverige 🇸🇪 |
| 46 | Henrik Larsson Gardfjäll | Sverige 🇸🇪 |
| 27 | Jan-Erik Lundin | Sverige 🇸🇪 |
| 11 | Tommy Madsen | Sverige 🇸🇪 |
| 24 | Andreas Öhlund | Sverige 🇸🇪 |
| 9 | Ulf Petersen | Sverige 🇸🇪 |
| 21 | Mikael Rönnberg | Sverige 🇸🇪 |
| 5 | Staffan Wennerstad | Sverige 🇸🇪 |
| 34 | Jimmy Wineström | Sverige 🇸🇪 |
M50-5410 deltagare
| Nr | Namn | Land |
|---|
| 58 | Carl Adiels | Sverige 🇸🇪 |
| 59 | Daniel Bates | Sverige 🇸🇪 |
| 39 | Christopher Carrington | Sverige 🇸🇪 |
| 17 | Peter Henriksson | Sverige 🇸🇪 |
| 56 | Albert Huth | Sverige 🇸🇪 |
| 26 | Niklas Johansson | Sverige 🇸🇪 |
| 28 | Hans-Olov Lind | Sverige 🇸🇪 |
| 65 | Per Lind | Sverige 🇸🇪 |
| 32 | Jon Røsok | Sverige 🇸🇪 |
| 41 | Anders Wallensten | Sverige 🇸🇪 |
M55-597 deltagare
| Nr | Namn | Land |
|---|
| 44 | Johan Fogel | Sverige 🇸🇪 |
| 31 | Roger Jansson | Sverige 🇸🇪 |
| 22 | Niclas Kullstam | Sverige 🇸🇪 |
| 33 | Kim Lindberg | Sverige 🇸🇪 |
| 43 | Peter neuberg | Sverige 🇸🇪 |
| 51 | Peter Ringström | Sverige 🇸🇪 |
| 35 | Jens Sernbo | Sverige 🇸🇪 |
M60-643 deltagare
| Nr | Namn | Land |
|---|
| 57 | Billy Johansson | Sverige 🇸🇪 |
| 36 | Jan Riise | Sverige 🇸🇪 |
| 52 | Ola Wallström | Sverige 🇸🇪 |
M65-691 deltagare
| Nr | Namn | Land |
|---|
| 55 | Valerio Amico | Sverige 🇸🇪 |
P12-131 deltagare
| Nr | Namn | Land |
|---|
| 95 | P.B. | Sverige 🇸🇪 |
P14-152 deltagare
| Nr | Namn | Land |
|---|
| 87 | A.H. | Sverige 🇸🇪 |
| 90 | E.J. | Sverige 🇸🇪 |
P16-1911 deltagare
| Nr | Namn | Land |
|---|
| 3 | F.E. | Sverige 🇸🇪 |
| 93 | O.E. | Sverige 🇸🇪 |
| 91 | C.K. | Sverige 🇸🇪 |
| 88 | D.K. | Sverige 🇸🇪 |
| 92 | A.R. | Sverige 🇸🇪 |
| 85 | L.S. | Sverige 🇸🇪 |
| 86 | L.S. | Sverige 🇸🇪 |
| 98 | A.T. | Sverige 🇸🇪 |
| 94 | K.T. | Sverige 🇸🇪 |
| 89 | Q.T. | Sverige 🇸🇪 |
| 97 | H.W. | Sverige 🇸🇪 |