← Indoor OCR Open 2024Indoor OCR Open 2024
Entries by class.
F14-153 entries
| No. | Name | Country |
|---|
| 602 | M.E. | Sweden 🇸🇪 |
| 601 | T.P. | Sweden 🇸🇪 |
| 603 | M.S. | Sweden 🇸🇪 |
F16-192 entries
| No. | Name | Country |
|---|
| 401 | E.J. | Sweden 🇸🇪 |
| 402 | D.T. | Sweden 🇸🇪 |
K20-243 entries
| No. | Name | Country |
|---|
| 212 | Tilda Andersson | Sweden 🇸🇪 |
| 217 | Nanny Kindbom | Sweden 🇸🇪 |
| 207 | Linnea Stenson | Sweden 🇸🇪 |
K25-291 entry
| No. | Name | Country |
|---|
| 203 | Maja Wellner | Sweden 🇸🇪 |
K30-343 entries
| No. | Name | Country |
|---|
| 201 | Sara Bäckström | Sweden 🇸🇪 |
| 204 | Camilla Boander | Sweden 🇸🇪 |
| 202 | Siri Englund | Sweden 🇸🇪 |
K35-393 entries
| No. | Name | Country |
|---|
| 214 | Johanna Eriksson | Sweden 🇸🇪 |
| 213 | Emma Frick | Sweden 🇸🇪 |
| 215 | Anette Persson | Sweden 🇸🇪 |
K40-445 entries
| No. | Name | Country |
|---|
| 208 | Johanna Dermer | Sweden 🇸🇪 |
| 205 | Madeleine Larsson | Sweden 🇸🇪 |
| 219 | Cecilia Oderstad | Sweden 🇸🇪 |
| 216 | Petra Strandberg | Sweden 🇸🇪 |
| 210 | Ida Wemhöner | Sweden 🇸🇪 |
K45-492 entries
| No. | Name | Country |
|---|
| 211 | Michaela Jonsson | Sweden 🇸🇪 |
| 206 | Pia Kind | Sweden 🇸🇪 |
K50-541 entry
| No. | Name | Country |
|---|
| 209 | Malin Johansson | Sweden 🇸🇪 |
K55-591 entry
| No. | Name | Country |
|---|
| 218 | Tini Kjellin | Sweden 🇸🇪 |
M20-242 entries
| No. | Name | Country |
|---|
| 153 | Jacob Harrington | United States 🇺🇸 |
| 107 | Aron Kindbom | Sweden 🇸🇪 |
M25-299 entries
| No. | Name | Country |
|---|
| 146 | Niklas Bruseby | Sweden 🇸🇪 |
| 105 | Daniel Ekström | Sweden 🇸🇪 |
| 139 | Lucas Gardebrand | Sweden 🇸🇪 |
| 110 | Nataniel Hansen | Sweden 🇸🇪 |
| 117 | Jonathan Reimertz | Sweden 🇸🇪 |
| 123 | Fabian Söderson | Sweden 🇸🇪 |
| 109 | Fredrik Stenbeck | Sweden 🇸🇪 |
| 114 | Gustav Syrén | Sweden 🇸🇪 |
| 119 | Niklas Wallström | Sweden 🇸🇪 |
M30-346 entries
| No. | Name | Country |
|---|
| 147 | Niklas Aldén | Sweden 🇸🇪 |
| 120 | Fred Almén | Sweden 🇸🇪 |
| 101 | Martin Bäckström | Sweden 🇸🇪 |
| 116 | Kalle Ekelund | Sweden 🇸🇪 |
| 131 | Rasmus Hollin | Sweden 🇸🇪 |
| 108 | Jonathan Stiig | Sweden 🇸🇪 |
M35-396 entries
| No. | Name | Country |
|---|
| 103 | Elias Erdtman | Sweden 🇸🇪 |
| 144 | Johan Hägg | Sweden 🇸🇪 |
| 148 | Kenneth Hedman | Sweden 🇸🇪 |
| 102 | Tobias Jäger | Sweden 🇸🇪 |
| 134 | Mattias Lindström | Sweden 🇸🇪 |
| 149 | Jesper Ljungberg | Sweden 🇸🇪 |
M40-448 entries
| No. | Name | Country |
|---|
| 112 | Daniel Larsen | Sweden 🇸🇪 |
| 151 | Roger Lyngbrant | Sweden 🇸🇪 |
| 115 | Tommy Madsen | Sweden 🇸🇪 |
| 118 | Pär Östberg | Sweden 🇸🇪 |
| 106 | Ulf Petersén | Sweden 🇸🇪 |
| 150 | Mickael Roos | Sweden 🇸🇪 |
| 152 | Manne Tallmarken | Sweden 🇸🇪 |
| 140 | Jimmy Wineström | Sweden 🇸🇪 |
M45-498 entries
| No. | Name | Country |
|---|
| 111 | Per Ola Fagerström | Sweden 🇸🇪 |
| 126 | Peter Henriksson | Sweden 🇸🇪 |
| 124 | Johan Lilienberg | Sweden 🇸🇪 |
| 128 | Fredrik Lindenelm | Sweden 🇸🇪 |
| 122 | Joakim Lyder | Sweden 🇸🇪 |
| 135 | Oscar Nilsson | Sweden 🇸🇪 |
| 127 | Andreas Öhlund | Sweden 🇸🇪 |
| 125 | Mikael Rönnberg | Sweden 🇸🇪 |
M50-548 entries
| No. | Name | Country |
|---|
| 121 | Magnus Karnefors | Sweden 🇸🇪 |
| 145 | Ronnie Kilman | Sweden 🇸🇪 |
| 129 | Niclas Kullstam | Sweden 🇸🇪 |
| 138 | Hans-Olov Lind | Sweden 🇸🇪 |
| 136 | Kim Lindberg | Sweden 🇸🇪 |
| 142 | Rikard Roitto | Sweden 🇸🇪 |
| 113 | Daniel Taube | Sweden 🇸🇪 |
| 133 | Anders Wallensten | Sweden 🇸🇪 |
M55-595 entries
| No. | Name | Country |
|---|
| 141 | Tommy Blick | Sweden 🇸🇪 |
| 137 | Johan Fogel | Sweden 🇸🇪 |
| 132 | Roger Jansson | Sweden 🇸🇪 |
| 130 | Thomas Risberg | Sweden 🇸🇪 |
| 143 | Jens Sernbo | Sweden 🇸🇪 |
P14-152 entries
| No. | Name | Country |
|---|
| 501 | C.K. | Sweden 🇸🇪 |
| 502 | H.W. | Sweden 🇸🇪 |
P16-198 entries
| No. | Name | Country |
|---|
| 104 | F.E. | Sweden 🇸🇪 |
| 306 | V.J. | Sweden 🇸🇪 |
| 303 | A.K. | Sweden 🇸🇪 |
| 304 | D.K. | Sweden 🇸🇪 |
| 305 | A.R. | Sweden 🇸🇪 |
| 302 | L.S. | Sweden 🇸🇪 |
| 307 | Q.T. | Sweden 🇸🇪 |
| 301 | W.T. | Sweden 🇸🇪 |