Wyniki dla Deep Forest OCR
Oficjalne wyniki według reguł zawodów.
Szukaj w wynikach
Szuka w nazwiskach, numerach startowych i klubach – nie w czasach.
Tävling
Łącznie
1Aron Kindbom27:00
42 na mecie
Łącznie
1Aron Kindbom27:00
Nikt na tej liście nie pasuje do filtra.
| Pozycja | Numer startowy | Imię i nazwisko | Czas | Klasa | Kraj | Klub | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Aron Kindbom | 27:00 | M20-24 | Szwecja | SOK Träff | OK |
| 2 | 51 | Markus Holasek | 28:50 | M20-24 | Szwecja | Gripen OCR IF | OK |
| 3 | 55 | Fredrik Chramer | 29:03 | M35-39 | Szwecja | Kävlinge | OK |
| 4 | 12 | Tommy Madsen | 29:35 | M40-44 | Szwecja | Gripen OCR IF | OK |
| 5 | 14 | Marcus Boström | 29:43 | M40-44 | Szwecja | Gripen OCR IF | OK |
| 6 | 15 | Emil Bjäreborn | 29:48 | M35-39 | Szwecja | Karlshamn OCR | OK |
| 7 | 13 | Jonas Larsson | 31:15 | M40-44 | Szwecja | Föreningen Fåle OCR | OK |
| 8 | 25 | Lucas Gardebrand | 32:30 | M25-29 | Szwecja | Gripen OCR IF | OK |
| 9 | 47 | Lars Stenlind | 33:22 | M45-49 | Szwecja | Linköping OCR | OK |
| 10 | 20 | Jakob Sonesson | 33:32 | M25-29 | Szwecja | Gripen OCR IF | OK |
| 11 | 28 | Vanja Karlsson | 34:18 | K35-39 | Szwecja | Halmstad Garnisons Idrottsförening | OK |
| 12 | 23 | Peter Henriksson | 34:20 | M45-49 | Szwecja | IF Linköping OCR | OK |
| 13 | 52 | John Åhman | 34:34 | M40-44 | Szwecja | Halmstad Garnisons Idrottsförening | OK |
| 14 | 17 | Daniel Olofsson | 35:03 | M45-49 | Szwecja | Gripen OCR IF | OK |
| 15 | 21 | A.E. | 35:22 | P16-19 | Szwecja | OK | |
| 16 | 42 | Peter Nilsson | 35:23 | M40-44 | Szwecja | Karlshamn OCR | OK |
| 17 | 24 | Rickard Hansson | 36:13 | M45-49 | Szwecja | Gripen OCR IF | OK |
| 18 | 49 | Robert Persson | 37:01 | M50-54 | Szwecja | Gripen OCR IF | OK |
| 19 | 26 | Karolina Stark | 37:10 | K45-49 | Szwecja | Kalmar RC | OK |
| 20 | 16 | Johan Lilienberg | 37:35 | M45-49 | Szwecja | Föreningen Fåle OCR | OK |
| 21 | 44 | Sara Hägnander | 38:53 | K25-29 | Szwecja | Gripen OCR IF | OK |
| 22 | 60 | Martin Nilsson | 39:24 | M30-34 | Szwecja | Gripen OCR IF | OK |
| 23 | 29 | Karin Forsberg | 39:54 | K35-39 | Szwecja | Gripen OCR IF | OK |
| 24 | 33 | Rikard Roitto | 40:01 | M50-54 | Szwecja | IF Linköping OCR | OK |
| 25 | 40 | Annika Eek | 40:11 | K35-39 | Szwecja | Mölndal OCR IF | OK |
| 25 | 18 | Mikael Ståhlfors | 40:11 | M40-44 | Szwecja | Gripen OCR IF | OK |
| 27 | 59 | Andreas Johansson | 41:11 | M40-44 | Szwecja | Halmstad Garnisons Idrottsförening | OK |
| 28 | 34 | Märta Paulsson | 41:52 | K30-34 | Szwecja | Gripen OCR IF | OK |
| 29 | 31 | Christer Friberg | 42:31 | M55-59 | Szwecja | Föreningen Stenungsunds friidrott | OK |
| 30 | 50 | Niklas Aldén | 43:31 | M30-34 | Szwecja | IF Linköping OCR | OK |
| 31 | 32 | Ronnie Kilman | 44:08 | M50-54 | Szwecja | Åkersberga SK | OK |
| 32 | 35 | Amanda Stenbäck | 44:40 | K25-29 | Szwecja | Ljungby Friidrott | OK |
| 33 | 37 | Andreas Bromée | 44:52 | M40-44 | Szwecja | Mölndal OCR IF | OK |
| 34 | 22 | C.K. | 46:20 | P14-15 | Szwecja | OK | |
| 35 | 56 | Malin Reisner | 46:30 | K35-39 | Szwecja | Sports Club OCR | OK |
| 36 | 58 | Martin Berggren | 46:58 | M35-39 | Szwecja | Apladalens LK | OK |
| 37 | 38 | Maria Carlsson | 47:53 | K40-44 | Szwecja | Karlshamn OCR | OK |
| 38 | 41 | Nanny Kindbom | 48:37 | K20-24 | Szwecja | SOK Träff | OK |
| 39 | 30 | Emma Frick | 49:22 | K35-39 | Szwecja | Gripen OCR IF | OK |
| 40 | 45 | Anna Augustsson | 50:05 | K20-24 | Szwecja | IF Linköping OCR | OK |
| 41 | 46 | Ralf Isberg | 50:07 | M50-54 | Szwecja | Karlshamn OCR | OK |
| 42 | 39 | Anette Persson | 51:13 | K35-39 | Szwecja | Gripen OCR IF | OK |
| 57 | Nicklas Homman | 35:45 | M40-44 | Szwecja | Apladalens LK | DNC | |
| 19 | Mattias Fritz | 35:56 | M30-34 | Szwecja | Gripen OCR IF | DNC | |
| 54 | Rasmus Åkesson | 39:31 | M55-59 | Szwecja | Gripen OCR IF | DNC | |
| 48 | Sandra Huber | 48:34 | K35-39 | Szwecja | Mölndal OCR IF | DNC | |
| 36 | Jörgen Johansson | – | M50-54 | Szwecja | Mölndal OCR IF | DNS | |
| 27 | Ida Wemhöner | – | K40-44 | Szwecja | Mölndal OCR IF | DNS | |
| 43 | Jimmy Algerstedt | – | M45-49 | Szwecja | Karlskrona SOK | DNS | |
| 53 | Emelie Karlsson | – | K40-44 | Szwecja | Växjö OCR Förening | DNS |
Motion
Łącznie
1Jakob Mörling39:09
16 na mecie
Łącznie
1Jakob Mörling39:09
Nikt na tej liście nie pasuje do filtra.
| Pozycja | Numer startowy | Imię i nazwisko | Czas | Klasa | Kraj | Klub | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 105 | Jakob Mörling | 39:09 | M40-44 | Szwecja | Gubbakroken | OK |
| 2 | 101 | Thomas Stensson | 40:07 | M60-64 | Szwecja | Kyrkhults SK OCR | OK |
| 3 | 102 | Rasmus Johnsson | 43:12 | M35-39 | Szwecja | Kyrkhults SK OCR | OK |
| 4 | 104 | Kristoffer Weister | 52:22 | M40-44 | Szwecja | Växjö | OK |
| 5 | 106 | Valeria Dzhamalova | 55:30 | K40-44 | Szwecja | Gripen OCR IF | OK |
| 6 | 117 | David Wallenberg | 56:30 | M40-44 | Szwecja | Friskis och Svettis Vetlanda | OK |
| 7 | 110 | N.C. | 01:00:00 | F14-15 | Szwecja | OK | |
| 7 | 116 | L.A. | 01:00:00 | F14-15 | Szwecja | OK | |
| 9 | 111 | Ulf "Batman" Stensson | 01:00:10 | M45-49 | Szwecja | Fun Squad OCR | OK |
| 9 | 114 | Per "Vikingen" Jägermon | 01:00:10 | M50-54 | Szwecja | Fun Squad OCR | OK |
| 11 | 108 | B.R. | 01:02:00 | P16-19 | Szwecja | OK | |
| 12 | 107 | Stina Rydberg | 01:06:13 | K35-39 | Szwecja | Glasriket RC | OK |
| 13 | 109 | B.R. | 01:08:00 | P14-15 | Szwecja | OK | |
| 14 | 115 | B.M. | 01:15:00 | F12-13 | Szwecja | OK | |
| 15 | 113 | Susanne "Mimmi Pigg" Lundgren | 01:20:00 | K50-54 | Szwecja | Fun Squad OCR | OK |
| 15 | 112 | Ulf "Musse Pigg" Lundgren | 01:20:00 | M50-54 | Szwecja | Fun Squad OCR | OK |
| 103 | Linus Kleveborn | – | M30-34 | Szwecja | Kyrkhults SK OCR | DNS |