Deep Forest OCR
Zgłoszenia według kategorii.
F12-131 uczestnik
| Nr | Imię i nazwisko | Kraj |
|---|---|---|
| 115 | B.M. | Szwecja 🇸🇪 |
F14-152 uczestnika
| Nr | Imię i nazwisko | Kraj |
|---|---|---|
| 116 | L.A. | Szwecja 🇸🇪 |
| 110 | N.C. | Szwecja 🇸🇪 |
K20-242 uczestnika
| Nr | Imię i nazwisko | Kraj |
|---|---|---|
| 45 | Anna Augustsson | Szwecja 🇸🇪 |
| 41 | Nanny Kindbom | Szwecja 🇸🇪 |
K25-292 uczestnika
| Nr | Imię i nazwisko | Kraj |
|---|---|---|
| 44 | Sara Hägnander | Szwecja 🇸🇪 |
| 35 | Amanda Stenbäck | Szwecja 🇸🇪 |
K30-341 uczestnik
| Nr | Imię i nazwisko | Kraj |
|---|---|---|
| 34 | Märta Paulsson | Szwecja 🇸🇪 |
K35-398 uczestnika
| Nr | Imię i nazwisko | Kraj |
|---|---|---|
| 40 | Annika Eek | Szwecja 🇸🇪 |
| 29 | Karin Forsberg | Szwecja 🇸🇪 |
| 30 | Emma Frick | Szwecja 🇸🇪 |
| 48 | Sandra Huber | Szwecja 🇸🇪 |
| 28 | Vanja Karlsson | Szwecja 🇸🇪 |
| 39 | Anette Persson | Szwecja 🇸🇪 |
| 56 | Malin Reisner | Szwecja 🇸🇪 |
| 107 | Stina Rydberg | Szwecja 🇸🇪 |
K40-444 uczestnika
| Nr | Imię i nazwisko | Kraj |
|---|---|---|
| 38 | Maria Carlsson | Szwecja 🇸🇪 |
| 106 | Valeria Dzhamalova | Szwecja 🇸🇪 |
| 53 | Emelie Karlsson | Szwecja 🇸🇪 |
| 27 | Ida Wemhöner | Szwecja 🇸🇪 |
K45-491 uczestnik
| Nr | Imię i nazwisko | Kraj |
|---|---|---|
| 26 | Karolina Stark | Szwecja 🇸🇪 |
K50-541 uczestnik
| Nr | Imię i nazwisko | Kraj |
|---|---|---|
| 113 | Susanne "Mimmi Pigg" Lundgren | Szwecja 🇸🇪 |
M20-242 uczestnika
| Nr | Imię i nazwisko | Kraj |
|---|---|---|
| 51 | Markus Holasek | Szwecja 🇸🇪 |
| 11 | Aron Kindbom | Szwecja 🇸🇪 |
M25-292 uczestnika
| Nr | Imię i nazwisko | Kraj |
|---|---|---|
| 25 | Lucas Gardebrand | Szwecja 🇸🇪 |
| 20 | Jakob Sonesson | Szwecja 🇸🇪 |
M30-344 uczestnika
| Nr | Imię i nazwisko | Kraj |
|---|---|---|
| 50 | Niklas Aldén | Szwecja 🇸🇪 |
| 19 | Mattias Fritz | Szwecja 🇸🇪 |
| 103 | Linus Kleveborn | Szwecja 🇸🇪 |
| 60 | Martin Nilsson | Szwecja 🇸🇪 |
M35-394 uczestnika
| Nr | Imię i nazwisko | Kraj |
|---|---|---|
| 58 | Martin Berggren | Szwecja 🇸🇪 |
| 15 | Emil Bjäreborn | Szwecja 🇸🇪 |
| 55 | Fredrik Chramer | Szwecja 🇸🇪 |
| 102 | Rasmus Johnsson | Szwecja 🇸🇪 |
M40-4412 uczestnika
| Nr | Imię i nazwisko | Kraj |
|---|---|---|
| 52 | John Åhman | Szwecja 🇸🇪 |
| 14 | Marcus Boström | Szwecja 🇸🇪 |
| 37 | Andreas Bromée | Szwecja 🇸🇪 |
| 57 | Nicklas Homman | Szwecja 🇸🇪 |
| 59 | Andreas Johansson | Szwecja 🇸🇪 |
| 13 | Jonas Larsson | Szwecja 🇸🇪 |
| 12 | Tommy Madsen | Szwecja 🇸🇪 |
| 105 | Jakob Mörling | Szwecja 🇸🇪 |
| 42 | Peter Nilsson | Szwecja 🇸🇪 |
| 18 | Mikael Ståhlfors | Szwecja 🇸🇪 |
| 117 | David Wallenberg | Szwecja 🇸🇪 |
| 104 | Kristoffer Weister | Szwecja 🇸🇪 |
M45-497 uczestnika
| Nr | Imię i nazwisko | Kraj |
|---|---|---|
| 43 | Jimmy Algerstedt | Szwecja 🇸🇪 |
| 24 | Rickard Hansson | Szwecja 🇸🇪 |
| 23 | Peter Henriksson | Szwecja 🇸🇪 |
| 16 | Johan Lilienberg | Szwecja 🇸🇪 |
| 17 | Daniel Olofsson | Szwecja 🇸🇪 |
| 47 | Lars Stenlind | Szwecja 🇸🇪 |
| 111 | Ulf "Batman" Stensson | Szwecja 🇸🇪 |
M50-547 uczestnika
| Nr | Imię i nazwisko | Kraj |
|---|---|---|
| 46 | Ralf Isberg | Szwecja 🇸🇪 |
| 114 | Per "Vikingen" Jägermon | Szwecja 🇸🇪 |
| 36 | Jörgen Johansson | Szwecja 🇸🇪 |
| 32 | Ronnie Kilman | Szwecja 🇸🇪 |
| 112 | Ulf "Musse Pigg" Lundgren | Szwecja 🇸🇪 |
| 49 | Robert Persson | Szwecja 🇸🇪 |
| 33 | Rikard Roitto | Szwecja 🇸🇪 |
M55-592 uczestnika
| Nr | Imię i nazwisko | Kraj |
|---|---|---|
| 54 | Rasmus Åkesson | Szwecja 🇸🇪 |
| 31 | Christer Friberg | Szwecja 🇸🇪 |
M60-641 uczestnik
| Nr | Imię i nazwisko | Kraj |
|---|---|---|
| 101 | Thomas Stensson | Szwecja 🇸🇪 |
P14-152 uczestnika
| Nr | Imię i nazwisko | Kraj |
|---|---|---|
| 22 | C.K. | Szwecja 🇸🇪 |
| 109 | B.R. | Szwecja 🇸🇪 |
P16-192 uczestnika
| Nr | Imię i nazwisko | Kraj |
|---|---|---|
| 21 | A.E. | Szwecja 🇸🇪 |
| 108 | B.R. | Szwecja 🇸🇪 |