Barnlopp
Anmälda per klass.
Barn Flickor13 deltagare
| Nr | Namn | Land |
|---|---|---|
| S.B. | Sverige 🇸🇪 | |
| J.D. | Sverige 🇸🇪 | |
| N.G. | Sverige 🇸🇪 | |
| T.G. | Sverige 🇸🇪 | |
| U.H. | Sverige 🇸🇪 | |
| A.H. | Sverige 🇸🇪 | |
| M.H. | Sverige 🇸🇪 | |
| E.J. | Sverige 🇸🇪 | |
| A.L. | Sverige 🇸🇪 | |
| M.L. | Sverige 🇸🇪 | |
| A.L. | Sverige 🇸🇪 | |
| C.R. | Sverige 🇸🇪 | |
| L.W. | Sverige 🇸🇪 |
Barn Pojkar9 deltagare
| Nr | Namn | Land |
|---|---|---|
| L.C. | Sverige 🇸🇪 | |
| G.E. | Sverige 🇸🇪 | |
| N.F. | Sverige 🇸🇪 | |
| E.G. | Sverige 🇸🇪 | |
| L.H. | Sverige 🇸🇪 | |
| S.H. | Sverige 🇸🇪 | |
| L.S. | Sverige 🇸🇪 | |
| I.V. | Sverige 🇸🇪 | |
| O.W. | Sverige 🇸🇪 |