Barnlopp
Anmälda per klass.
Barn Flickor13 deltagare
| Nr | Namn | Land |
|---|---|---|
| 111 | S.B. | Sverige 🇸🇪 |
| 113 | J.D. | Sverige 🇸🇪 |
| 102 | Nova Gustafsson | Sverige 🇸🇪 |
| 103 | Thea Gustafsson | Sverige 🇸🇪 |
| 121 | U.H. | Sverige 🇸🇪 |
| 112 | A.H. | Sverige 🇸🇪 |
| 114 | M.H. | Sverige 🇸🇪 |
| 104 | Elona Johansson Ljungdahl | Sverige 🇸🇪 |
| 125 | N.L. | Sverige 🇸🇪 |
| 117 | A.L. | Sverige 🇸🇪 |
| 116 | M.L. | Sverige 🇸🇪 |
| 108 | A.L. | Sverige 🇸🇪 |
| 109 | L.W. | Sverige 🇸🇪 |
Barn Pojkar11 deltagare
| Nr | Namn | Land |
|---|---|---|
| 101 | L.C. | Sverige 🇸🇪 |
| 110 | G.E. | Sverige 🇸🇪 |
| 119 | N.F. | Sverige 🇸🇪 |
| 122 | E.G. | Sverige 🇸🇪 |
| 115 | L.H. | Sverige 🇸🇪 |
| 120 | S.H. | Sverige 🇸🇪 |
| 123 | D.R. | Sverige 🇸🇪 |
| 124 | O.R. | Sverige 🇸🇪 |
| 118 | L.S. | Sverige 🇸🇪 |
| 105 | I.V. | Sverige 🇸🇪 |
| 106 | O.W. | Sverige 🇸🇪 |