Resultat för Indoor OCR Open 2024
Officiella resultat uppdelade efter tävlingsregel.
Competition
Kvinnor
| Placering | Startnummer | Namn | Klass | Land | Förening | Tid | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 203 | Maja Wellner | K25-29 | Sverige | Eskilstuna FI | 23:05 | OK |
| 2 | 205 | Madeleine Larsson | K40-44 | Sverige | Fredrikshofs Fri-IF | 23:32 | OK |
| 3 | 207 | Linnea Stenson | K20-24 | Sverige | Sports Club OCR | 23:59 | OK |
| 4 | 204 | Camilla Boander | K30-34 | Sverige | Eskilstuna FI | 25:10 | OK |
| 5 | 202 | Siri Englund | K30-34 | Sverige | Eskilstuna FI | 25:27 | OK |
| 6 | 401 | Ella Jacobson | F16-19 | Sverige | Eskilstuna FI | 25:59 | OK |
| 7 | 212 | Tilda Andersson | K20-24 | Sverige | Sports Club OCR | 26:39 | OK |
| 8 | 206 | Pia Kind | K45-49 | Sverige | Eskilstuna FI | 27:10 | OK |
| 9 | 601 | Tyra Petersén | F14-15 | Sverige | Sports Club OCR | 29:07 | OK |
| 10 | 211 | Michaela Jonsson | K45-49 | Sverige | Åkersberga SK | 30:32 | OK |
| 11 | 208 | Johanna Dermer | K40-44 | Sverige | Fredrikshofs Fri-IF | 30:51 | OK |
| 12 | 402 | Daisy Thompson | F16-19 | Sverige | Sports Club OCR | 31:13 | OK |
| 13 | 209 | Malin Johansson | K50-54 | Sverige | Eskilstuna FI | 34:28 | OK |
| 14 | 213 | Emma Frick | K35-39 | Sverige | Gripen OCR IF | 35:48 | OK |
| 15 | 215 | Anette Persson | K35-39 | Sverige | Gripen OCR IF | 38:49 | OK |
| 217 | Nanny Kindbom | K20-24 | Sverige | SOK Träff | 40:37 | DNC | |
| 219 | Cecilia Oderstad | K40-44 | Sverige | Sports Club OCR | 44:38 | DNC | |
| 214 | Johanna Eriksson | K35-39 | Sverige | Sports Club OCR | DNF | ||
| 218 | Tini Kjellin | K55-59 | Sverige | Eslövs IF | DNF | ||
| 201 | Sara Bäckström | K30-34 | Sverige | Eskilstuna FI | DNS | ||
| 210 | Ida Wemhöner | K40-44 | Sverige | Mölndal OCR Idrottsförening | DNS | ||
| 602 | Maja Englund | F14-15 | Sverige | IF Team Kroppslabbet | DNS | ||
| 603 | Malou Skutberg | F14-15 | Sverige | Trillevallens Sportklubb | DNS | ||
| 216 | Petra Strandberg | K40-44 | Sverige | Gripen OCR IF | DNS |
Män
| Placering | Startnummer | Namn | Klass | Land | Förening | Tid | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | Tobias Jäger | M35-39 | Sverige | Hälle IF | 18:03 | OK |
| 2 | 108 | Jonathan Stiig | M30-34 | Sverige | Sports Club OCR | 18:24 | OK |
| 3 | 106 | Ulf Petersén | M40-44 | Sverige | Fredrikshofs Fri-IF | 20:16 | OK |
| 4 | 103 | Elias Erdtman | M35-39 | Sverige | IF Linköping OCR | 20:24 | OK |
| 5 | 104 | Folke Eriksson | P16-19 | Sverige | Eskilstuna FI | 21:03 | OK |
| 6 | 112 | Daniel Larsen | M40-44 | Sverige | Fredrikshofs Fri-IF | 22:33 | OK |
| 7 | 107 | Aron Kindbom | M20-24 | Sverige | SOK Träff | 22:55 | OK |
| 8 | 116 | Kalle Ekelund | M30-34 | Sverige | IF Team Kroppslabbet | 23:00 | OK |
| 9 | 109 | Fredrik Stenbeck | M25-29 | Sverige | Åkersberga SK | 23:52 | OK |
| 10 | 302 | Ludvig Stenson | P16-19 | Sverige | Sports Club OCR | 23:58 | OK |
| 11 | 301 | Wilhelm Trogen | P16-19 | Sverige | Åkersberga SK | 24:05 | OK |
| 12 | 110 | Nataniel Hansen | M25-29 | Sverige | Stockholm OCR IF | 25:25 | OK |
| 13 | 111 | Per Ola Fagerström | M45-49 | Sverige | Fredrikshofs Fri-IF | 25:34 | OK |
| 14 | 113 | Daniel Taube | M50-54 | Sverige | Hälle IF | 26:00 | OK |
| 15 | 151 | Roger Lyngbrant | M40-44 | Sverige | BP Warriors | 26:08 | OK |
| 16 | 129 | Niclas Kullstam | M50-54 | Sverige | Åkersberga SK | 26:09 | OK |
| 17 | 115 | Tommy Madsen | M40-44 | Sverige | Gripen OCR IF | 26:31 | OK |
| 18 | 304 | David Kullstam | P16-19 | Sverige | Åkersberga SK | 26:36 | OK |
| 19 | 124 | Johan Lilienberg | M45-49 | Sverige | Föreningen Fåle OCR | 27:18 | OK |
| 20 | 131 | Rasmus Hollin | M30-34 | Sverige | IF Team Kroppslabbet | 27:21 | OK |
| 21 | 125 | Mikael Rönnberg | M45-49 | Sverige | Sports Club OCR | 28:45 | OK |
| 22 | 137 | Johan Fogel | M55-59 | Sverige | Sports Club OCR | 28:50 | OK |
| 23 | 144 | Johan Hägg | M35-39 | Sverige | Sports Club OCR | 29:02 | OK |
| 24 | 150 | Mickael Roos | M40-44 | Sverige | Sports Club OCR | 29:27 | OK |
| 25 | 138 | Hans-Olov Lind | M50-54 | Sverige | Sports Club OCR | 29:36 | OK |
| 26 | 127 | Andreas Öhlund | M45-49 | Sverige | Toughest Huddinge OCR IF | 29:46 | OK |
| 27 | 145 | Ronnie Kilman | M50-54 | Sverige | Åkersberga SK | 30:04 | OK |
| 28 | 501 | Caesar Kilman | P14-15 | Sverige | Åkersberga SK | 30:25 | OK |
| 29 | 130 | Thomas Risberg | M55-59 | Sverige | Föreningen Fåle OCR | 30:44 | OK |
| 30 | 117 | Jonathan Reimertz | M25-29 | Sverige | Kvarnsvedens GOIF FIK | 31:04 | OK |
| 31 | 136 | Kim Lindberg | M50-54 | Sverige | KFUM Örebro Friidrott | 32:01 | OK |
| 32 | 140 | Jimmy Wineström | M40-44 | Sverige | Sports Club OCR | 32:07 | OK |
| 33 | 135 | Oscar Nilsson | M45-49 | Sverige | Sports Club OCR | 32:42 | OK |
| 34 | 134 | Mattias Lindström | M35-39 | Sverige | IF Linköping OCR | 34:16 | OK |
| 35 | 152 | Manne Tallmarken | M40-44 | Sverige | Sports Club OCR | 35:43 | OK |
| 36 | 142 | Rikard Roitto | M50-54 | Sverige | IF Linköping OCR | 36:07 | OK |
| 37 | 139 | Lucas Gardebrand | M25-29 | Sverige | Gripen OCR IF | 36:22 | OK |
| 38 | 148 | Kenneth Hedman | M35-39 | Sverige | 38:36 | OK | |
| 39 | 132 | Roger Jansson | M55-59 | Sverige | Friskis&Svettis Tyresö | 38:38 | OK |
| 40 | 149 | Jesper Ljungberg | M35-39 | Sverige | Sports Club OCR | 44:06 | OK |
| 105 | Daniel Ekström | M25-29 | Sverige | Ärla Sportklubb | 18:58 | DNC | |
| 502 | Hjalmar Wallensten | P14-15 | Sverige | Sports Club OCR | 31:15 | DNC | |
| 114 | Gustav Syrén | M25-29 | Sverige | IF Team Kroppslabbet | 24:01 | DNC | |
| 121 | Magnus Karnefors | M50-54 | Sverige | Sports Club OCR | 28:56 | DNC | |
| 122 | Joakim Lyder | M45-49 | Sverige | Åkersberga SK | 31:19 | DNC | |
| 126 | Peter Henriksson | M45-49 | Sverige | IF Linköping OCR | 26:55 | DNC | |
| 133 | Anders Wallensten | M50-54 | Sverige | Sports Club OCR | 30:43 | DNC | |
| 143 | Jens Sernbo | M55-59 | Sverige | Team Bunkern | 36:31 | DNC | |
| 303 | Alvin Kjellin | P16-19 | Sverige | Eslövs IF | DNF | ||
| 305 | Alex Rengdell | P16-19 | Sverige | Eskilstuna FI | DNF | ||
| 307 | Quân Tidblad | P16-19 | Sverige | DNF | |||
| 123 | Fabian Söderson | M25-29 | Sverige | Sports Club OCR | DNF | ||
| 153 | Jacob Harrington | M20-24 | USA | DNF | |||
| 101 | Martin Bäckström | M30-34 | Sverige | Eskilstuna FI | DNS | ||
| 306 | Vidar Jonasson Bergstrand | P16-19 | Sverige | IF Linköping OCR | DNS | ||
| 118 | Pär Östberg | M40-44 | Sverige | AXA Sports Club | DNS | ||
| 119 | Niklas Wallström | M25-29 | Sverige | Sports Club OCR | DNS | ||
| 120 | Fred Almén | M30-34 | Sverige | Eskilstuna FI | DNS | ||
| 128 | Fredrik Lindenelm | M45-49 | Sverige | Team Bunkern | DNS | ||
| 141 | Tommy Blick | M55-59 | Sverige | IF Linköping OCR | DNS | ||
| 146 | Niklas Bruseby | M25-29 | Sverige | IF Linköping OCR | DNS | ||
| 147 | Niklas Aldén | M30-34 | Sverige | IF Linköping OCR | DNS |
F14-15
| Placering | Nummer | Namn | Land | Förening | Tid | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601 | Tyra Petersén | Sverige | Sports Club OCR | 29:07 | OK |
| 602 | Maja Englund | Sverige | IF Team Kroppslabbet | DNS | ||
| 603 | Malou Skutberg | Sverige | Trillevallens Sportklubb | DNS |
F16-19
| Placering | Nummer | Namn | Land | Förening | Tid | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 401 | Ella Jacobson | Sverige | Eskilstuna FI | 25:59 | OK |
| 2 | 402 | Daisy Thompson | Sverige | Sports Club OCR | 31:13 | OK |
P14-15
| Placering | Nummer | Namn | Land | Förening | Tid | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 501 | Caesar Kilman | Sverige | Åkersberga SK | 30:25 | OK |
| 502 | Hjalmar Wallensten | Sverige | Sports Club OCR | 31:15 | DNC |
P16-19
| Placering | Nummer | Namn | Land | Förening | Tid | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 104 | Folke Eriksson | Sverige | Eskilstuna FI | 21:03 | OK |
| 1 | 302 | Ludvig Stenson | Sverige | Sports Club OCR | 23:58 | OK |
| 2 | 301 | Wilhelm Trogen | Sverige | Åkersberga SK | 24:05 | OK |
| 3 | 304 | David Kullstam | Sverige | Åkersberga SK | 26:36 | OK |
| 303 | Alvin Kjellin | Sverige | Eslövs IF | DNF | ||
| 305 | Alex Rengdell | Sverige | Eskilstuna FI | DNF | ||
| 307 | Quân Tidblad | Sverige | DNF | |||
| 306 | Vidar Jonasson Bergstrand | Sverige | IF Linköping OCR | DNS |
K20-24
| Placering | Nummer | Namn | Land | Förening | Tid | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 207 | Linnea Stenson | Sverige | Sports Club OCR | 23:59 | OK |
| 2 | 212 | Tilda Andersson | Sverige | Sports Club OCR | 26:39 | OK |
| 217 | Nanny Kindbom | Sverige | SOK Träff | 40:37 | DNC |
K25-29
| Placering | Nummer | Namn | Land | Förening | Tid | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 203 | Maja Wellner | Sverige | Eskilstuna FI | 23:05 | OK |
K30-34
| Placering | Nummer | Namn | Land | Förening | Tid | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 204 | Camilla Boander | Sverige | Eskilstuna FI | 25:10 | OK |
| 2 | 202 | Siri Englund | Sverige | Eskilstuna FI | 25:27 | OK |
| 201 | Sara Bäckström | Sverige | Eskilstuna FI | DNS |
K35-39
| Placering | Nummer | Namn | Land | Förening | Tid | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 213 | Emma Frick | Sverige | Gripen OCR IF | 35:48 | OK |
| 2 | 215 | Anette Persson | Sverige | Gripen OCR IF | 38:49 | OK |
| 214 | Johanna Eriksson | Sverige | Sports Club OCR | DNF |
K40-44
| Placering | Nummer | Namn | Land | Förening | Tid | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 205 | Madeleine Larsson | Sverige | Fredrikshofs Fri-IF | 23:32 | OK |
| 2 | 208 | Johanna Dermer | Sverige | Fredrikshofs Fri-IF | 30:51 | OK |
| 219 | Cecilia Oderstad | Sverige | Sports Club OCR | 44:38 | DNC | |
| 210 | Ida Wemhöner | Sverige | Mölndal OCR Idrottsförening | DNS | ||
| 216 | Petra Strandberg | Sverige | Gripen OCR IF | DNS |
K45-49
| Placering | Nummer | Namn | Land | Förening | Tid | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 206 | Pia Kind | Sverige | Eskilstuna FI | 27:10 | OK |
| 2 | 211 | Michaela Jonsson | Sverige | Åkersberga SK | 30:32 | OK |
K50-54
| Placering | Nummer | Namn | Land | Förening | Tid | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 209 | Malin Johansson | Sverige | Eskilstuna FI | 34:28 | OK |
K55-59
| Placering | Nummer | Namn | Land | Förening | Tid | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 218 | Tini Kjellin | Sverige | Eslövs IF | DNF |
M20-24
| Placering | Nummer | Namn | Land | Förening | Tid | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 107 | Aron Kindbom | Sverige | SOK Träff | 22:55 | OK |
| 153 | Jacob Harrington | USA | DNF |
M25-29
| Placering | Nummer | Namn | Land | Förening | Tid | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 109 | Fredrik Stenbeck | Sverige | Åkersberga SK | 23:52 | OK |
| 2 | 110 | Nataniel Hansen | Sverige | Stockholm OCR IF | 25:25 | OK |
| 3 | 117 | Jonathan Reimertz | Sverige | Kvarnsvedens GOIF FIK | 31:04 | OK |
| 4 | 139 | Lucas Gardebrand | Sverige | Gripen OCR IF | 36:22 | OK |
| 105 | Daniel Ekström | Sverige | Ärla Sportklubb | 18:58 | DNC | |
| 114 | Gustav Syrén | Sverige | IF Team Kroppslabbet | 24:01 | DNC | |
| 123 | Fabian Söderson | Sverige | Sports Club OCR | DNF | ||
| 119 | Niklas Wallström | Sverige | Sports Club OCR | DNS | ||
| 146 | Niklas Bruseby | Sverige | IF Linköping OCR | DNS |
M30-34
| Placering | Nummer | Namn | Land | Förening | Tid | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 108 | Jonathan Stiig | Sverige | Sports Club OCR | 18:24 | OK |
| 2 | 116 | Kalle Ekelund | Sverige | IF Team Kroppslabbet | 23:00 | OK |
| 3 | 131 | Rasmus Hollin | Sverige | IF Team Kroppslabbet | 27:21 | OK |
| 101 | Martin Bäckström | Sverige | Eskilstuna FI | DNS | ||
| 120 | Fred Almén | Sverige | Eskilstuna FI | DNS | ||
| 147 | Niklas Aldén | Sverige | IF Linköping OCR | DNS |
M35-39
| Placering | Nummer | Namn | Land | Förening | Tid | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | Tobias Jäger | Sverige | Hälle IF | 18:03 | OK |
| 2 | 103 | Elias Erdtman | Sverige | IF Linköping OCR | 20:24 | OK |
| 3 | 144 | Johan Hägg | Sverige | Sports Club OCR | 29:02 | OK |
| 4 | 134 | Mattias Lindström | Sverige | IF Linköping OCR | 34:16 | OK |
| 5 | 148 | Kenneth Hedman | Sverige | 38:36 | OK | |
| 6 | 149 | Jesper Ljungberg | Sverige | Sports Club OCR | 44:06 | OK |
M40-44
| Placering | Nummer | Namn | Land | Förening | Tid | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 106 | Ulf Petersén | Sverige | Fredrikshofs Fri-IF | 20:16 | OK |
| 2 | 112 | Daniel Larsen | Sverige | Fredrikshofs Fri-IF | 22:33 | OK |
| 3 | 151 | Roger Lyngbrant | Sverige | BP Warriors | 26:08 | OK |
| 4 | 115 | Tommy Madsen | Sverige | Gripen OCR IF | 26:31 | OK |
| 5 | 150 | Mickael Roos | Sverige | Sports Club OCR | 29:27 | OK |
| 6 | 140 | Jimmy Wineström | Sverige | Sports Club OCR | 32:07 | OK |
| 7 | 152 | Manne Tallmarken | Sverige | Sports Club OCR | 35:43 | OK |
| 118 | Pär Östberg | Sverige | AXA Sports Club | DNS |
M45-49
| Placering | Nummer | Namn | Land | Förening | Tid | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111 | Per Ola Fagerström | Sverige | Fredrikshofs Fri-IF | 25:34 | OK |
| 2 | 124 | Johan Lilienberg | Sverige | Föreningen Fåle OCR | 27:18 | OK |
| 3 | 125 | Mikael Rönnberg | Sverige | Sports Club OCR | 28:45 | OK |
| 4 | 127 | Andreas Öhlund | Sverige | Toughest Huddinge OCR IF | 29:46 | OK |
| 5 | 135 | Oscar Nilsson | Sverige | Sports Club OCR | 32:42 | OK |
| 126 | Peter Henriksson | Sverige | IF Linköping OCR | 26:55 | DNC | |
| 122 | Joakim Lyder | Sverige | Åkersberga SK | 31:19 | DNC | |
| 128 | Fredrik Lindenelm | Sverige | Team Bunkern | DNS |
M50-54
| Placering | Nummer | Namn | Land | Förening | Tid | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 113 | Daniel Taube | Sverige | Hälle IF | 26:00 | OK |
| 2 | 129 | Niclas Kullstam | Sverige | Åkersberga SK | 26:09 | OK |
| 3 | 138 | Hans-Olov Lind | Sverige | Sports Club OCR | 29:36 | OK |
| 4 | 145 | Ronnie Kilman | Sverige | Åkersberga SK | 30:04 | OK |
| 5 | 136 | Kim Lindberg | Sverige | KFUM Örebro Friidrott | 32:01 | OK |
| 6 | 142 | Rikard Roitto | Sverige | IF Linköping OCR | 36:07 | OK |
| 121 | Magnus Karnefors | Sverige | Sports Club OCR | 28:56 | DNC | |
| 133 | Anders Wallensten | Sverige | Sports Club OCR | 30:43 | DNC |
M55-59
| Placering | Nummer | Namn | Land | Förening | Tid | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 137 | Johan Fogel | Sverige | Sports Club OCR | 28:50 | OK |
| 2 | 130 | Thomas Risberg | Sverige | Föreningen Fåle OCR | 30:44 | OK |
| 3 | 132 | Roger Jansson | Sverige | Friskis&Svettis Tyresö | 38:38 | OK |
| 143 | Jens Sernbo | Sverige | Team Bunkern | 36:31 | DNC | |
| 141 | Tommy Blick | Sverige | IF Linköping OCR | DNS |