Indoor OCR Open 2024
Startlista per startgrupp.
Men
Competition| Nummer | Namn | Land | Klass | Starttid |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Martin Bäckström | Sverige 🇸🇪 | M30-34 | 09:00 |
| 102 | Tobias Jäger | Sverige 🇸🇪 | M35-39 | 09:03 |
| 103 | Elias Erdtman | Sverige 🇸🇪 | M35-39 | 09:06 |
| 104 | Folke Eriksson | Sverige 🇸🇪 | P16-19 | 09:09 |
| 105 | Daniel Ekström | Sverige 🇸🇪 | M25-29 | 09:12 |
| 106 | Ulf Petersén | Sverige 🇸🇪 | M40-44 | 09:15 |
| 107 | Aron Kindbom | Sverige 🇸🇪 | M20-24 | 09:18 |
| 108 | Jonathan Stiig | Sverige 🇸🇪 | M30-34 | 09:21 |
| 109 | Fredrik Stenbeck | Sverige 🇸🇪 | M25-29 | 09:24 |
| 110 | Nataniel Hansen | Sverige 🇸🇪 | M25-29 | 09:27 |
| 111 | Per Ola Fagerström | Sverige 🇸🇪 | M45-49 | 09:30 |
| 112 | Daniel Larsen | Sverige 🇸🇪 | M40-44 | 09:33 |
| 113 | Daniel Taube | Sverige 🇸🇪 | M50-54 | 09:36 |
| 114 | Gustav Syrén | Sverige 🇸🇪 | M25-29 | 09:39 |
| 115 | Tommy Madsen | Sverige 🇸🇪 | M40-44 | 09:42 |
| 116 | Kalle Ekelund | Sverige 🇸🇪 | M30-34 | 09:45 |
| 117 | Jonathan Reimertz | Sverige 🇸🇪 | M25-29 | 09:48 |
| 118 | Pär Östberg | Sverige 🇸🇪 | M40-44 | 09:51 |
| 119 | Niklas Wallström | Sverige 🇸🇪 | M25-29 | 09:54 |
| 120 | Fred Almén | Sverige 🇸🇪 | M30-34 | 09:57 |
| 121 | Magnus Karnefors | Sverige 🇸🇪 | M50-54 | 10:00 |
| 122 | Joakim Lyder | Sverige 🇸🇪 | M45-49 | 10:03 |
| 123 | Fabian Söderson | Sverige 🇸🇪 | M25-29 | 10:06 |
| 124 | Johan Lilienberg | Sverige 🇸🇪 | M45-49 | 10:09 |
| 125 | Mikael Rönnberg | Sverige 🇸🇪 | M45-49 | 10:12 |
| 126 | Peter Henriksson | Sverige 🇸🇪 | M45-49 | 10:15 |
| 127 | Andreas Öhlund | Sverige 🇸🇪 | M45-49 | 10:18 |
| 128 | Fredrik Lindenelm | Sverige 🇸🇪 | M45-49 | 10:21 |
| 129 | Niclas Kullstam | Sverige 🇸🇪 | M50-54 | 10:24 |
| 130 | Thomas Risberg | Sverige 🇸🇪 | M55-59 | 10:27 |
| 131 | Rasmus Hollin | Sverige 🇸🇪 | M30-34 | 10:30 |
| 132 | Roger Jansson | Sverige 🇸🇪 | M55-59 | 10:33 |
| 133 | Anders Wallensten | Sverige 🇸🇪 | M50-54 | 10:36 |
| 134 | Mattias Lindström | Sverige 🇸🇪 | M35-39 | 10:39 |
| 135 | Oscar Nilsson | Sverige 🇸🇪 | M45-49 | 10:42 |
| 136 | Kim Lindberg | Sverige 🇸🇪 | M50-54 | 10:45 |
| 137 | Johan Fogel | Sverige 🇸🇪 | M55-59 | 10:48 |
| 138 | Hans-Olov Lind | Sverige 🇸🇪 | M50-54 | 10:51 |
| 139 | Lucas Gardebrand | Sverige 🇸🇪 | M25-29 | 10:54 |
| 140 | Jimmy Wineström | Sverige 🇸🇪 | M40-44 | 10:57 |
| 141 | Tommy Blick | Sverige 🇸🇪 | M55-59 | 11:00 |
| 142 | Rikard Roitto | Sverige 🇸🇪 | M50-54 | 11:03 |
| 143 | Jens Sernbo | Sverige 🇸🇪 | M55-59 | 11:06 |
| 144 | Johan Hägg | Sverige 🇸🇪 | M35-39 | 11:09 |
| 145 | Ronnie Kilman | Sverige 🇸🇪 | M50-54 | 11:12 |
| 146 | Niklas Bruseby | Sverige 🇸🇪 | M25-29 | 11:15 |
| 147 | Niklas Aldén | Sverige 🇸🇪 | M30-34 | 11:18 |
| 148 | Kenneth Hedman | Sverige 🇸🇪 | M35-39 | 11:21 |
| 149 | Jesper Ljungberg | Sverige 🇸🇪 | M35-39 | 11:24 |
| 150 | Mickael Roos | Sverige 🇸🇪 | M40-44 | 11:27 |
| 151 | Roger Lyngbrant | Sverige 🇸🇪 | M40-44 | 11:30 |
| 152 | Manne Tallmarken | Sverige 🇸🇪 | M40-44 | 11:33 |
| 153 | Jacob Harrington | USA 🇺🇸 | M20-24 | 11:36 |
Women
Competition| Nummer | Namn | Land | Klass | Starttid |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Sara Bäckström | Sverige 🇸🇪 | K30-34 | 14:00 |
| 202 | Siri Englund | Sverige 🇸🇪 | K30-34 | 14:03 |
| 203 | Maja Wellner | Sverige 🇸🇪 | K25-29 | 14:06 |
| 204 | Camilla Boander | Sverige 🇸🇪 | K30-34 | 14:09 |
| 205 | Madeleine Larsson | Sverige 🇸🇪 | K40-44 | 14:12 |
| 206 | Pia Kind | Sverige 🇸🇪 | K45-49 | 14:15 |
| 207 | Linnea Stenson | Sverige 🇸🇪 | K20-24 | 14:18 |
| 208 | Johanna Dermer | Sverige 🇸🇪 | K40-44 | 14:21 |
| 209 | Malin Johansson | Sverige 🇸🇪 | K50-54 | 14:24 |
| 210 | Ida Wemhöner | Sverige 🇸🇪 | K40-44 | 14:27 |
| 211 | Michaela Jonsson | Sverige 🇸🇪 | K45-49 | 14:30 |
| 212 | Tilda Andersson | Sverige 🇸🇪 | K20-24 | 14:33 |
| 213 | Emma Frick | Sverige 🇸🇪 | K35-39 | 14:36 |
| 214 | Johanna Eriksson | Sverige 🇸🇪 | K35-39 | 14:39 |
| 215 | Anette Persson | Sverige 🇸🇪 | K35-39 | 14:42 |
| 216 | Petra Strandberg | Sverige 🇸🇪 | K40-44 | 14:45 |
| 217 | Nanny Kindbom | Sverige 🇸🇪 | K20-24 | 14:48 |
| 218 | Tini Kjellin | Sverige 🇸🇪 | K55-59 | 14:51 |
| 219 | Cecilia Oderstad | Sverige 🇸🇪 | K40-44 | 14:54 |
Junior/Youth
Competition| Nummer | Namn | Land | Klass | Starttid |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Wilhelm Trogen | Sverige 🇸🇪 | P16-19 | 15:30 |
| 302 | Ludvig Stenson | Sverige 🇸🇪 | P16-19 | 15:33 |
| 303 | Alvin Kjellin | Sverige 🇸🇪 | P16-19 | 15:36 |
| 304 | David Kullstam | Sverige 🇸🇪 | P16-19 | 15:39 |
| 305 | Alex Rengdell | Sverige 🇸🇪 | P16-19 | 15:42 |
| 306 | Vidar Jonasson Bergstrand | Sverige 🇸🇪 | P16-19 | 15:45 |
| 307 | Quân Tidblad | Sverige 🇸🇪 | P16-19 | 15:48 |
| 401 | Ella Jacobson | Sverige 🇸🇪 | F16-19 | 15:51 |
| 402 | Daisy Thompson | Sverige 🇸🇪 | F16-19 | 15:54 |
| 501 | Caesar Kilman | Sverige 🇸🇪 | P14-15 | 15:57 |
| 502 | Hjalmar Wallensten | Sverige 🇸🇪 | P14-15 | 16:00 |
| 601 | Tyra Petersén | Sverige 🇸🇪 | F14-15 | 16:03 |
| 602 | Maja Englund | Sverige 🇸🇪 | F14-15 | 16:06 |
| 603 | Malou Skutberg | Sverige 🇸🇪 | F14-15 | 16:09 |