StartIndoor OCR Open 2025
Herrar - Grupp 1 (Competition Class)
Nummer | Namn | Land | Klass | Starttid |
---|
1 | Daniel Ekström | Sverige 🇸🇪 | M25-29 | 09:00 |
2 | Jonas Drescher | Sverige 🇸🇪 | M30-34 | 09:02 |
3 | Folke Eriksson | Sverige 🇸🇪 | M20-24 | 09:04 |
4 | Elias Erdtman | Sverige 🇸🇪 | M35-39 | 09:06 |
5 | Staffan Wennerstad | Sverige 🇸🇪 | M45-49 | 09:08 |
6 | Fredrik Stenbeck | Sverige 🇸🇪 | M25-29 | 09:10 |
7 | Mathias Sandstedt | Sverige 🇸🇪 | M30-34 | 09:12 |
8 | Lukas Hagström | Sverige 🇸🇪 | M20-24 | 09:14 |
9 | Ulf Petersen | Sverige 🇸🇪 | M45-49 | 09:16 |
10 | Per Ola Fagerström | Sverige 🇸🇪 | M45-49 | 09:18 |
11 | Tommy Madsen | Sverige 🇸🇪 | M45-49 | 09:20 |
12 | David Joneken | Sverige 🇸🇪 | M35-39 | 09:22 |
13 | Kalle Ekelund | Sverige 🇸🇪 | M35-39 | 09:24 |
14 | Roger Lyngbrant | Sverige 🇸🇪 | M40-44 | 09:26 |
15 | Niklas Wallström | Sverige 🇸🇪 | M25-29 | 09:28 |
16 | Lucas Gardebrand | Sverige 🇸🇪 | M25-29 | 09:30 |
17 | Peter Henriksson | Sverige 🇸🇪 | M50-54 | 09:32 |
Herrar - Grupp 2 (Competition Class)
Nummer | Namn | Land | Klass | Starttid |
---|
18 | Kim Wall | Sverige 🇸🇪 | M35-39 | 09:35 |
19 | Niclas Greppi | Sverige 🇸🇪 | M45-49 | 09:38 |
20 | Marcus Svanström | Sverige 🇸🇪 | M20-24 | 09:41 |
21 | Mikael Rönnberg | Sverige 🇸🇪 | M45-49 | 09:44 |
22 | Niclas Kullstam | Sverige 🇸🇪 | M55-59 | 09:47 |
23 | Johan Åstrand | Sverige 🇸🇪 | M45-49 | 09:50 |
24 | Andreas Öhlund | Sverige 🇸🇪 | M45-49 | 09:53 |
25 | Henrik Färlin | Sverige 🇸🇪 | M45-49 | 09:56 |
26 | Niklas Johansson | Sverige 🇸🇪 | M50-54 | 09:59 |
27 | Jan-Erik Lundin | Sverige 🇸🇪 | M45-49 | 10:02 |
28 | Hans-Olov Lind | Sverige 🇸🇪 | M50-54 | 10:05 |
29 | Johan Hägg | Sverige 🇸🇪 | M35-39 | 10:08 |
30 | Tommy Bodén | Sverige 🇸🇪 | M45-49 | 10:11 |
31 | Roger Jansson | Sverige 🇸🇪 | M55-59 | 10:14 |
32 | Jon Røsok | Sverige 🇸🇪 | M50-54 | 10:17 |
33 | Kim Lindberg | Sverige 🇸🇪 | M55-59 | 10:20 |
34 | Jimmy Wineström | Sverige 🇸🇪 | M45-49 | 10:23 |
35 | Jens Sernbo | Sverige 🇸🇪 | M55-59 | 10:26 |
36 | Jan Riise | Sverige 🇸🇪 | M60-64 | 10:29 |
37 | Darryl Ball | Sverige 🇸🇪 | M40-44 | 10:32 |
38 | Victor Schröder | Sverige 🇸🇪 | M25-29 | 10:35 |
39 | Christopher Carrington | Sverige 🇸🇪 | M50-54 | 10:38 |
40 | Mattias Lindström | Sverige 🇸🇪 | M35-39 | 10:41 |
41 | Anders Wallensten | Sverige 🇸🇪 | M50-54 | 10:44 |
42 | Fredrick Regnell | Sverige 🇸🇪 | M35-39 | 10:47 |
43 | Peter neuberg | Sverige 🇸🇪 | M55-59 | 10:50 |
44 | Johan Fogel | Sverige 🇸🇪 | M55-59 | 10:53 |
45 | Mickael Roos | Sverige 🇸🇪 | M40-44 | 10:56 |
46 | Henrik Larsson Gardfjäll | Sverige 🇸🇪 | M45-49 | 10:59 |
47 | Tim Meins | Sverige 🇸🇪 | M20-24 | 11:02 |
48 | Max Strandvik | Sverige 🇸🇪 | M35-39 | 11:05 |
49 | Olov Westerberg | Sverige 🇸🇪 | M25-29 | 11:08 |
50 | Joakim Cronelöv | Sverige 🇸🇪 | M35-39 | 11:11 |
51 | Peter Ringström | Sverige 🇸🇪 | M55-59 | 11:14 |
52 | Ola Wallström | Sverige 🇸🇪 | M60-64 | 11:17 |
53 | Kenneth Hedman | Sverige 🇸🇪 | M40-44 | 11:20 |
54 | Jesper Ljungberg | Sverige 🇸🇪 | M35-39 | 11:23 |
55 | Valerio Amico | Sverige 🇸🇪 | M65-69 | 11:26 |
56 | Albert Huth | Sverige 🇸🇪 | M50-54 | 11:29 |
57 | Billy Johansson | Sverige 🇸🇪 | M60-64 | 11:32 |
58 | Carl Adiels | Sverige 🇸🇪 | M50-54 | 11:35 |
59 | Daniel Bates | Sverige 🇸🇪 | M50-54 | 11:38 |
60 | Fredrick Li | Sverige 🇸🇪 | M35-39 | 11:41 |
61 | Jesper Engelmark | Sverige 🇸🇪 | M30-34 | 11:44 |
62 | Kenny Karlsson | Sverige 🇸🇪 | M35-39 | 11:47 |
63 | Måns Hazell | Sverige 🇸🇪 | M20-24 | 11:50 |
64 | Patrick Claesson | Sverige 🇸🇪 | M25-29 | 11:53 |
65 | Per Lind | Sverige 🇸🇪 | M50-54 | 11:56 |
66 | Per Ekbjörn | Sverige 🇸🇪 | M40-44 | 11:59 |
Damer - Grupp 1 (Competition Class)
Nummer | Namn | Land | Klass | Starttid |
---|
67 | Yoie Bohlin | Sverige 🇸🇪 | K35-39 | 14:00 |
68 | Linnea Stenson | Sverige 🇸🇪 | K20-24 | 14:02 |
69 | Siri Englund | Sverige 🇸🇪 | K30-34 | 14:04 |
70 | Madeleine Larsson | Sverige 🇸🇪 | K45-49 | 14:06 |
71 | Vanja Karlsson | Sverige 🇸🇪 | K40-44 | 14:08 |
72 | Karolina Stark | Sverige 🇸🇪 | K45-49 | 14:10 |
Damer - Grupp 2 (Competition Class)
Nummer | Namn | Land | Klass | Starttid |
---|
73 | Johanna Dermer | Sverige 🇸🇪 | K40-44 | 14:13 |
74 | Ida Wemhöner | Sverige 🇸🇪 | K40-44 | 14:16 |
75 | Emmy Rannikko | Sverige 🇸🇪 | K40-44 | 14:19 |
76 | Daisy Thompson | Sverige 🇸🇪 | K20-24 | 14:22 |
77 | Line Elise Ringkilen | Sverige 🇸🇪 | K25-29 | 14:25 |
78 | Johanna Eriksson | Sverige 🇸🇪 | K40-44 | 14:28 |
79 | Tilda Andersson | Sverige 🇸🇪 | K20-24 | 14:31 |
80 | Louise Ranevi | Sverige 🇸🇪 | K25-29 | 14:34 |
81 | Annika Eklöf | Sverige 🇸🇪 | K50-54 | 14:37 |
82 | Emma Johansson | Sverige 🇸🇪 | K35-39 | 14:40 |
83 | Mikaela Hazell | Sverige 🇸🇪 | K50-54 | 14:43 |
84 | Sophie Odelberg | Sverige 🇸🇪 | K30-34 | 14:46 |
Junior & Ungdom (Competition Class)
Nummer | Namn | Land | Klass | Starttid |
---|
85 | Ludvig Stenson | Sverige 🇸🇪 | P16-19 | 15:00 |
86 | Leo Svarén | Sverige 🇸🇪 | P16-19 | 15:03 |
87 | Arvid Harrby Borgö | Sverige 🇸🇪 | P14-15 | 15:06 |
88 | David Kullstam | Sverige 🇸🇪 | P16-19 | 15:09 |
89 | Quân Tidblad | Sverige 🇸🇪 | P16-19 | 15:12 |
90 | Elvin Johansson | Sverige 🇸🇪 | P14-15 | 15:15 |
91 | Caesar Kilman | Sverige 🇸🇪 | P16-19 | 15:18 |
92 | Alex Rengdell | Sverige 🇸🇪 | P16-19 | 15:21 |
93 | Oliver Erlandsson | Sverige 🇸🇪 | P16-19 | 15:24 |
94 | Karl Thorsson | Sverige 🇸🇪 | P16-19 | 15:27 |
95 | Pelle Bäckström | Sverige 🇸🇪 | P12-13 | 15:30 |
96 | Ellie Holm | Sverige 🇸🇪 | F16-19 | 15:33 |
97 | Hjalmar Wallensten | Sverige 🇸🇪 | P16-19 | 15:36 |
98 | Arvid Thorsson | Sverige 🇸🇪 | P16-19 | 15:39 |
99 | Ronja Sjölander | Sverige 🇸🇪 | F16-19 | 15:42 |
100 | Lexie Frösslund | Sverige 🇸🇪 | F14-15 | 15:45 |